LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

DEPUIS 2007
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Bonne Séries!!!

Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
Voir le deal
29.99 €

 

 SJ roster

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
DgCoLoRaDo2010
Junior Majeur
Junior Majeur
DgCoLoRaDo2010


Nombre de messages : 1422
Age : 34
Date d'inscription : 20/10/2007

SJ roster Empty
MessageSujet: SJ roster   SJ roster EmptySam 28 Juin 2008 - 17:18

merci FARM PROSPECT PRO
Revenir en haut Aller en bas
MrWeber
Au temple de la Renommée
Au temple de la Renommée



Nombre de messages : 11381
Age : 34
Localisation : Vevey, Suisse
Date d'inscription : 08/01/2007

SJ roster Empty
MessageSujet: Re: SJ roster   SJ roster EmptyMar 1 Juil 2008 - 7:56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nikita Alexeev R SJ roster 5546 23 600000 2 82 59 60 55 57 92 74 70 77 59 50 74 67 68 70
Jean-Pierre Dumont R SJ roster 5546 26 3500000 2 76 75 75 64 92 70 78 80 70 92 70 76 75 75 78
Ales Kotalik R SJ roster 5546 26 2000000 3 79 68 73 68 72 72 77 66 62 80 56 70 73 70 71
Glen Murray R SJ roster 5546 32 4500000 3 84 74 78 72 72 74 73 66 74 64 79 78 78 72 77
Pavel Datsyuk C SJ roster 5546 26 5000000 6 74 78 86 70 70 59 78 98 82 84 66 68 79 66 78
Anze Kopitar C SJ roster 5546 17 3500000 3 60 99 63 63 99 99 63 98 74 83 55 63 74 87 78
Jarret Stoll C SJ roster 5546 22 2500000 2 70 66 63 58 58 70 69 77 74 99 60 69 66 62 71
Bryan Little C SJ roster 5546 17 850000 4 59 61 64 52 53 58 66 52 63 70 58 55 61 54 64
Michael Nylander C SJ roster 5546 32 2400000 4 71 82 79 72 69 54 80 65 85 75 67 65 77 65 73
Ville Nieminen L SJ roster 5546 27 1600000 2 65 86 79 71 73 74 91 65 54 86 70 76 76 72 75
Lukas Kaspar L SJ roster 5546 19 850000 3 89 52 52 56 55 93 55 56 60 75 50 55 64 68 66
Daniel Sedin L SJ roster 5546 24 4000000 2 75 78 79 73 73 69 76 72 76 77 66 72 77 71 76
Mike Leclerc L SJ roster 5546 28 2500000 5 69 71 72 78 73 71 74 78 63 63 72 83 70 74 74
Christian Ehrhoff D SJ roster 5546 22 950000 2 56 50 54 63 75 98 71 79 73 79 55 72 53 78 71
Scott Hannan D SJ roster 5546 26 2300000 3 54 54 75 73 79 83 74 70 68 99 74 81 61 78 76
Brad Stuart D SJ roster 5546 25 2400000 1 61 71 69 69 75 98 79 90 70 79 70 80 67 80 77
Jim Vandermeer D SJ roster 5546 25 1500000 3 76 54 53 71 66 76 65 88 42 78 76 79 61 71 72
Garnet Exelby D SJ roster 5546 23 1050000 2 59 77 88 66 66 70 69 72 35 81 72 80 74 67 73
Mike Komisarek D SJ roster 5546 23 1050000 3 54 90 54 58 58 97 68 70 58 82 73 79 66 71 73
Christoph Schubert D SJ roster 5546 23 1000000 2 52 56 55 65 71 98 73 72 70 87 59 73 54 78 70
Henrik Lundqvist G SJ roster 5546 23 817000 4 82 82 82 81 82 74 82 82 85 82 61 75 82 79 80
Antero Niittymäki G SJ roster 5546 24 1700000 1 78 79 77 79 78 74 80 55 78 77 51 70 78 77 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Morris R CLE 21 525000 1 49 48 50 54 41 64 54 56 75 73 40 40 49 53 59
Juuso Puustinen R CLE 16 390000 1 50 62 63 53 53 57 73 46 65 63 40 40 58 54 59
Alexander Tatarinov R CLE 22 320000 1 43 47 61 40 40 42 40 39 85 40 40 40 50 40 51
Riley Armstrong R CLE 20 470000 1 48 76 47 51 51 48 52 52 58 60 48 58 57 50 58
Shane Joseph R CLE 23 380000 2 70 43 45 46 47 44 48 46 83 53 54 45 52 45 54
Ashton Rome R CLE 19 450000 2 43 75 45 48 45 58 53 51 64 62 44 50 54 50 57
Jonathan Tremblay R CLE 21 470000 2 44 75 46 48 49 75 62 48 15 64 40 74 55 57 59
Mike Iggulden C CLE 22 850000 1 43 44 56 46 40 72 76 46 69 61 47 59 47 52 57
Tom Cavanagh C CLE 22 525000 1 56 45 45 51 49 59 61 51 71 65 48 55 48 53 57
Valtteri Filppula C CLE 20 750000 2 65 65 62 66 59 58 62 64 76 75 47 61 64 61 67
Jarkko A. Immonen C CLE 21 300000 1 67 71 45 48 48 44 46 64 68 57 40 41 61 46 57
Marian Havel C CLE 21 285000 2 40 40 41 40 40 40 47 69 55 41 40 40 40 40 45
Craig Valette C CLE 22 450000 1 41 41 42 56 43 53 55 45 37 73 56 47 41 50 53
Tim Smith C CLE 23 340000 1 59 40 40 42 40 39 41 37 54 56 45 48 46 40 49
Mark Smith C CLE 27 700000 4 49 49 49 55 61 50 48 55 54 60 66 72 49 55 59
Viktor Bobrov L CLE 21 305000 3 43 40 40 45 55 40 40 38 75 41 40 40 41 46 49
Glenn Olson L CLE 20 315000 2 40 40 40 48 40 57 69 37 46 46 40 49 40 48 50
Sean Collins L CLE 22 450000 1 51 52 58 54 53 52 52 60 90 63 40 40 53 53 59
Tommi Jäminki L CLE 22 305000 2 39 38 59 40 68 57 40 40 63 63 40 40 45 55 51
Tyler McGregor L CLE 21 450000 1 43 47 44 40 76 43 48 48 85 73 45 40 44 53 55
Lou Dickenson L CLE 22 325000 2 39 40 39 41 42 50 39 40 68 55 50 53 39 44 50
Tomas Plihal L CLE 21 525000 1 42 41 41 45 50 54 57 46 76 60 40 51 41 49 55
José Delorme D CLE 20 400000 3 40 46 48 75 76 69 76 75 74 47 63 53 44 73 68
Doug Murray D CLE 24 525000 2 67 46 44 49 75 75 49 50 66 65 55 78 52 66 63
Mathieu Roy D CLE 21 525000 3 46 60 58 65 65 75 49 49 51 64 45 70 54 68 61
Brad Staubitz D CLE 20 470000 2 40 40 40 60 42 51 45 46 35 54 40 50 40 51 48
Scott Ferguson D CLE 32 700000 1 26 34 28 71 69 73 63 93 43 48 71 74 29 71 62
Simon Skoog D CLE 22 525000 2 44 39 42 41 67 59 46 43 66 63 43 48 41 55 54
Patrick Traverse D CLE 30 575000 2 29 29 22 50 42 55 47 74 64 43 41 47 26 49 50
Rob Davison D CLE 24 525000 3 44 56 46 76 63 75 57 50 50 66 68 78 48 71 65
Tomas Kloucek D CLE 25 1300000 4 54 52 52 64 65 86 89 79 29 75 71 75 52 71 69
Aaron Power D CLE 23 450000 2 40 40 39 41 38 50 40 41 42 56 47 55 39 43 47
Dan Spang D CLE 21 450000 2 29 23 18 35 49 45 33 31 59 20 33 40 23 43 40
Dmitri Pätzold G CLE 22 525000 1 54 52 51 46 47 50 58 61 79 50 44 42 52 47 56
Johan Holmqvist G CLE 26 1900000 4 75 71 61 65 58 65 61 64 78 62 52 67 69 62 67

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ivo Steiner R AMA 20 100000 0 C- C- C- D D D B- C C- F C C- C- D C-
Sasha Golin R JNR 16 625000* 0 D D C C- C- C- C- C- C C- D D C- C- C-
Tom Hamulakie R AMA 21 100000 0 D D- D D- D- F D C- D- F C- D- D D- D
Hugues Drolet R JNR 19 430000 3 C C C C- C- D C C A- D- C C C C- C
Luke Wiens R JNR 17 550000* 0 D- D- D- C- C- C- C- D- F D D C- D- C- C-
Richard Lelkes R JNR 18 700000* 0 C C- C- C- D D C C- C- D D C- C- D C-
Jakub Vorácek R JNR 15 850000 3 C C C C C- C- C B- C C- C- C- C C- C
Ruslan Tabanov C AMA 20 100000 0 C- D D- D- D- C- D- D D C- F D D D- D
Steven Zalewski C JNR 18 450000 1 C- C- C- D C- D C- C- B- C- D D C- C- C-
Alexander Hult C AMA 20 450000* 0 D- D D- F D- D D- C- D- D- F- D- D- D- D
Stepan Jankovska C JNR 19 100000 0 D- C C- D D D C C- C C C- D C- D C-
Torrey Mitchell C AMA 20 450000 1 D C- C- C- C D C D B- C- D D C- C- C-
Vadim Borzakov C JNR 18 100000 0 C- C- C- D D D C C- C C- C- C- C- D C-
Lars Eller C JNR 15 450000* 0 D D C- D D C- C- C- B- C D C- D C- C-
Jay Barriball C JNR 17 450000 1 D- D D D- C- D- C- F B- D D- F D D D
Jarmo Jokila C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- C- D- F D D C-
Tony Lucia L JNR 17 450000* 0 C- C- D C- C- C- C- D C C- D D- C- C- C-
Oscar Sundh L JNR 18 456000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C D D- D- C- C- C-
Jamie McGinn L JNR 16 750000 1 C C D C- C- D C- C C- D C- C- C- C- C-
P.J. Fenton L JNR 19 450000 1 C- D D D C- D D C- C- D D D D D C-
John McCarthy L JNR 18 450000 1 D D- D C- C- C- C- D B- D- D- D D- C- C-
Kai Hospelt L JNR 19 450000* 0 D- D D- D- D D C- C D- D- F D- D- D D
Kevin Shattenkirk D JNR 16 450000* 0 C- C- C- C C C- B- C- C D D D C- C C
David MacDonald D JNR 19 450000 1 D D D D C- C- C- C- C D- D D D C- C-
Christian Jensen D JNR 19 450000 1 D D D- D C- D C- D- C F D- D- D D D
Richie Timms D JNR 18 100000 0 D D- D- C- C C B- C B F C C- D- C C
James DeLory D JNR 17 450000 1 D- C- D C- D C- C C D D- C- C- D C- C-
Mikhail Svatkowski D JNR 18 100000 0 D- F F C- C C- C- C- C- F D- D F C C-
Tomek Rovanperä D JNR 19 100000 0 D D D C C- C C C- C D- C C D C C
Lukás Cikánek G JNR 17 600000* 0 D- C- D D D C- C B- B- C- C- C- D D C-
Alex Stalock G JNR 17 525000 1 C- C- C- C- D C- C D B- C- C- D C- C- C-
Trevor Cann G JNR 15 450000 3 C- C- C- C C C- C- C C C- D D C- C- C
Derek MacIntyre G JNR 19 450000 1 D C- D D D D D D B- D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
SJ roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» roster sj
» roster
» roster
» roster SJ

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Divertissement :: Archives :: Old School :: Bureau du comissaire-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser