Je me cherhce un vrai gardien numéro 1
je peut mettre ces deux la:
Dan Boyle D 28 4000000 2 75 80 75 76 76 71 79 99 81 71 72 74 76 74 79
Ilya Bryzgalov G 23 1900000 3 77 76 79 77 79 77 77 77 80 78 71 73 77 77 77
Mais pour le reste et bien offrez
Roster Pro
Marian Hossa R 24 7500000 4 87 85 88 74 74 73 86 99 75 75 72 78 86 73 81
Alexei Cherepanov R 15 345000 2 69 58 60 66 62 66 64 65 74 60 47 43 62 64 67
Stanislav Lascek R 17 450000* 1 66 47 49 56 52 61 52 83 72 70 53 51 54 56 63
Bobby Ryan R 17 850000 3 58 48 60 64 64 75 63 62 70 56 53 56 55 67 66
Ryan Craig C 22 800000 3 66 61 60 57 54 64 64 68 78 60 49 70 62 58 66
Jason Arnott C 28 4500000 3 77 75 76 75 88 99 77 68 44 86 83 85 76 87 80
Kyle Wellwood C 20 800000 3 61 69 95 58 59 54 69 57 84 76 60 60 75 57 69
Eric Staal C 19 4000000 1 69 98 97 69 69 99 70 79 72 99 69 78 88 79 82
Tomas Holmström L 31 2500000 3 77 72 72 73 73 76 72 97 71 54 74 84 73 74 76
Nigel Dawes L 18 575000 4 92 59 55 47 48 45 60 54 85 63 49 50 67 46 62
Logan MacMillan L 15 525000 2 67 52 53 60 56 64 57 56 75 61 52 43 57 60 62
Zdenek Blatny L 22 450000 3 59 60 59 76 48 57 63 60 66 62 48 64 59 60 63
Nicklas Lidström D 34 8000000 1 78 83 82 85 90 72 85 99 84 66 82 78 81 82 84
Steve Eminger D 20 1000000 1 56 55 55 74 60 98 88 79 69 79 59 73 55 77 73
Karl Alzner D 15 525000 2 58 60 59 66 99 99 67 72 85 64 51 50 59 88 71
Andy Rogers D 18 1050000 3 68 79 82 57 57 96 93 80 68 77 44 49 76 70 73
Wade Redden D 27 10000000 2 78 77 95 85 80 99 76 96 66 76 81 79 83 88 83
Dan Boyle D 28 4000000 2 75 80 75 76 76 71 79 99 81 71 72 74 76 74 79
Ilya Bryzgalov G 23 1900000 3 77 76 79 77 79 77 77 77 80 78 71 73 77 77 77
Riku Helenius G 16 650000 1 50 52 43 44 44 47 54 61 75 55 54 58 48 45 59
--------------------------------------------------------------------------------
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marek Bartánus R 17 525000 1 57 52 47 52 51 48 62 34 69 54 50 48 52 50 57
Dmitri Kazionov C 20 450000 1 56 40 41 51 49 54 55 55 70 57 64 46 45 51 55
Dustin Collins C 19 450000 1 48 46 46 52 54 49 60 55 71 55 42 43 46 51 55
Éric Perrin C 28 490000 2 59 77 63 59 58 53 81 58 81 69 57 60 66 56 66
Chris Lawrence C 17 460000 1 55 56 53 53 48 44 59 57 68 55 40 44 54 48 58
Daniel Corso C 26 600000 4 74 48 75 51 55 63 68 58 80 69 52 60 65 56 65
Denis Kazionov L 16 600000 1 47 48 52 42 50 51 64 59 68 53 50 57 49 47 58
Eric Healey L 29 525000 2 65 61 63 48 48 46 82 57 73 61 65 59 63 47 62
Kevin Quick D 16 550000 1 50 50 44 56 52 44 68 61 75 35 48 46 48 50 57
John Wessbecker D 17 525000 1 50 48 49 53 54 53 58 34 69 43 52 50 49 53 55
Martin Tuma D 18 480000 3 47 47 51 56 67 70 49 57 62 56 40 61 48 64 54
Mike Lundin D 19 450000 1 40 56 47 56 60 44 66 44 74 51 46 45 47 53 57
Vladimir Mihalik D 17 700000 1 47 46 42 58 58 66 69 68 63 54 60 62 45 60 62
Kevin Beech G 17 525000 1 50 51 51 48 55 48 61 38 73 60 50 49 50 50 58