LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

DEPUIS 2007
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Bonne Séries!!!

-17%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Voir le deal

 

 Défenseurs [26 Janvier - saison 3]

Aller en bas 
AuteurMessage
MrWeber
Au temple de la Renommée
Au temple de la Renommée



Nombre de messages : 11381
Age : 34
Localisation : Vevey, Suisse
Date d'inscription : 08/01/2007

Défenseurs [26 Janvier - saison 3] Empty
MessageSujet: Défenseurs [26 Janvier - saison 3]   Défenseurs [26 Janvier - saison 3] EmptySam 24 Nov 2007 - 6:05

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Chris Pronger Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 380733 50 9 30 39 7 18 1 2 3 0 0 0 73 12.3 0 0 178 112 25 38 157 119 47 57 2 6 2 0 8.3
D Wade Redden Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 283747 49 10 28 38 28 87 2 1 3 0 1 1 92 10.9 0 0 169 117 25 44 160 116 47 226 2 7 16 8 8.4
D Sami Salo Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 133840 53 6 29 35 13 4 2 2 4 0 0 0 55 10.9 0 2 144 93 25 62 81 19 42 221 1 4 0 0 7.0
D Dan Boyle Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 283747 49 8 26 34 2 6 2 0 2 0 0 0 57 14.0 0 2 68 83 21 43 22 -21 36 49 1 4 0 0 6.8
D Sergei Zubov Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 303533 50 9 25 34 35 14 1 3 4 0 1 1 111 8.1 0 0 68 96 26 46 29 -17 63 216 3 4 0 0 7.3
D Ric Jackman Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 173795 49 9 24 33 24 10 1 2 3 0 0 0 49 18.4 0 3 88 59 18 38 63 25 16 97 2 8 0 0 6.7
D Joe Corvo Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 173795 49 9 23 32 23 4 0 3 3 0 0 0 66 13.6 0 2 84 54 23 44 19 -25 39 224 2 5 0 0 6.9
D Mathieu Schneider Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 54313 50 9 23 32 0 24 2 1 3 0 0 0 56 16.1 0 0 99 81 24 49 43 -6 45 170 2 4 0 0 5.9
D Sergei Gonchar Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 352989 50 8 22 30 28 16 1 2 3 0 0 0 77 10.4 0 3 117 58 26 32 57 25 29 233 2 4 0 0 7.2
D Ryan Whitney Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 352989 50 6 24 30 34 37 0 1 1 0 1 1 59 10.2 0 0 164 100 24 71 146 75 31 233 2 3 5 0 7.7
D Kim Johnsson Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 952362 49 9 20 29 3 6 1 5 6 0 1 1 81 11.1 0 1 85 94 26 64 44 -20 52 80 1 5 0 0 7.2
D Rostislav Klesla Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 272773 50 3 26 29 18 56 0 2 2 0 0 0 67 4.5 0 1 177 114 23 39 157 118 18 101 1 5 6 2 8.0
D Pavel Kubina Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 128557 49 8 20 28 -1 125 0 2 2 0 0 0 58 13.8 0 0 164 91 24 89 141 52 39 222 1 5 16 14 6.8
D Brad Stuart Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 272773 50 5 23 28 13 39 1 1 2 0 0 0 64 7.8 0 1 173 79 24 45 159 114 30 222 2 3 5 5 7.8
D Joni Pitkänen Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 503802 45 5 23 28 7 64 0 1 1 0 0 0 69 7.2 0 0 182 80 25 55 153 98 35 34 2 4 12 3 7.8
D Derek Morris PHO 50 6 22 28 -5 12 1 3 4 0 0 0 57 10.5 0 0 107 60 19 40 35 -5 46 217 1 4 0 0 7.1
D Mattias Öhlund Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 133840 53 7 21 28 8 34 1 2 3 0 0 0 62 11.3 0 0 220 130 25 89 179 90 47 223 2 4 4 0 7.9
D Sean Hill Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 280314 49 5 22 27 -7 18 0 0 0 0 0 0 65 7.7 0 0 99 67 23 48 40 -8 46 213 1 4 0 0 6.8
D Eric Brewer Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 209240 48 7 20 27 5 31 1 3 4 0 0 0 61 11.5 0 1 171 80 24 57 159 102 29 218 1 7 5 1 7.7
D Kyle McLaren Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 5546 52 5 22 27 -17 47 0 5 5 0 1 1 74 6.8 0 1 155 96 25 82 133 51 43 220 1 4 7 6 7.3
D Denis Gauthier Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 656485 49 4 23 27 7 93 1 4 5 0 0 0 71 5.6 0 1 173 76 25 60 153 93 37 216 1 3 13 6 7.7
D Tomas Kaberle Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 380733 50 4 22 26 -2 29 0 2 2 0 0 0 43 9.3 0 1 83 78 24 40 31 -9 39 219 1 7 1 0 6.7
D Brian Rafalski PHO 52 4 22 26 7 12 0 0 0 0 0 0 48 8.3 0 0 75 73 23 44 13 -31 54 223 1 5 0 0 6.8
D Zdeno Chara Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 25936 49 7 19 26 28 44 2 1 3 0 0 0 73 9.6 0 0 164 83 26 61 151 90 41 123 1 5 2 2 7.9
D Braydon Coburn Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 394293 51 6 20 26 14 28 0 6 6 0 0 0 55 10.9 0 0 209 82 24 37 174 137 34 143 1 3 4 1 7.9
D Ed Jovanovski Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 380733 48 8 18 26 26 48 1 1 2 0 0 0 75 10.7 0 2 145 102 26 62 133 71 46 156 1 3 6 3 7.9
D Filip Kuba Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 173795 49 3 23 26 15 23 0 0 0 0 0 0 54 5.6 0 0 124 96 24 43 79 36 60 217 1 3 1 0 7.5
D Patrice Brisebois Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 352989 50 7 19 26 5 2 1 1 2 0 0 0 84 8.3 0 1 37 64 19 48 6 -42 33 75 2 3 0 0 6.7
D Alexei Zhitnik Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 392350 48 3 23 26 -8 44 1 0 1 0 0 0 42 7.1 0 0 77 43 19 31 35 4 45 215 1 5 0 0 6.7
D Ossi Väänänen Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 47479 50 2 23 25 25 64 0 0 0 0 1 1 28 7.1 0 2 160 71 24 84 149 65 45 232 1 4 10 3 7.3
D Lubomir Visnovsky Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 39611 48 5 20 25 4 14 1 0 1 0 0 0 45 11.1 0 0 56 65 24 33 13 -20 48 131 2 3 0 0 6.8
D Teppo Numminen Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 470574 51 5 20 25 3 8 0 1 1 0 0 0 48 10.4 0 1 51 46 19 33 16 -17 27 215 1 3 0 0 6.6
D Sasha Pokulok Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 656485 49 5 19 24 2 55 0 2 2 0 0 0 63 7.9 0 0 188 70 21 65 111 46 38 68 1 4 11 2 7.5
D Marek Zidlicky Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 152841 52 7 17 24 -2 28 1 0 1 0 0 0 86 8.1 0 1 76 82 25 44 23 -21 56 141 2 3 0 0 7.1
D Dion Phaneuf Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 39611 48 4 20 24 2 83 0 1 1 0 0 0 47 8.5 0 1 146 62 20 55 127 72 22 224 2 4 13 9 7.2
D Ruslan Salei Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 54313 50 2 22 24 6 31 0 0 0 0 0 0 47 4.3 0 0 117 52 24 54 63 9 45 220 1 2 0 0 6.9
D Brent Seabrook Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 384740 49 1 23 24 19 39 0 2 2 0 0 0 74 1.4 0 0 185 134 24 61 165 104 21 127 1 3 7 2 8.1
D Cam Barker Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 384740 49 4 19 23 16 18 0 0 0 0 0 0 29 13.8 0 0 151 67 23 69 131 62 36 220 1 2 2 0 7.2
D Adam Foote Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 470574 50 5 18 23 -2 26 0 0 0 0 0 0 53 9.4 0 0 136 65 23 61 93 32 41 113 1 5 0 0 7.1
D Nick Boynton Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 380733 48 5 18 23 24 46 1 0 1 0 0 0 33 15.2 0 3 193 55 25 43 164 121 36 215 1 2 6 4 7.9
D Dmitri Kalinin Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 280314 49 5 18 23 -7 22 2 2 4 0 0 0 88 5.7 0 0 163 108 26 40 139 99 34 213 1 3 4 0 8.0
D Steve Staios Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 352989 50 5 18 23 6 4 0 0 0 0 0 0 74 6.8 0 2 79 49 18 39 29 -10 40 221 2 3 0 0 6.9
D Brad Lukowich Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 47479 50 3 20 23 5 15 0 0 0 0 0 0 45 6.7 0 0 76 67 18 56 29 -27 48 232 1 3 1 0 6.4
D Colin White Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 47479 50 2 21 23 30 80 0 0 0 1 0 1 34 5.9 0 1 208 63 24 56 185 129 39 135 1 5 13 6 7.8
D Philippe Boucher Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 470574 50 7 15 22 8 10 1 1 2 0 0 0 56 12.5 0 2 51 54 19 40 40 0 39 217 3 3 0 0 6.6
D Daniel Tjärnqvist Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 173795 49 4 18 22 22 22 0 0 0 0 0 0 39 10.3 0 2 146 41 19 29 131 102 36 96 1 3 2 1 7.4
D David Hale Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 25936 49 4 18 22 12 32 0 0 0 0 0 0 61 6.6 0 0 167 60 20 37 149 112 25 224 2 3 2 1 7.6
D Paul Mara Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 272773 50 3 19 22 3 18 0 1 1 0 1 1 45 6.7 0 1 155 79 21 49 141 92 33 74 1 4 2 0 7.3
D Scott Hannan Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 5546 52 3 19 22 -19 73 0 0 0 0 0 0 48 6.3 0 0 154 74 24 46 71 25 53 220 1 3 13 5 7.1
D Andrej Meszaros Défenseurs [26 Janvier - saison 3] 503802 52 6 16 22 -4 70 1 0 1 0 0 0 49 12.2 0 0 169 63 20 53 128 75 28 218 1 4 12 5 7.3
Revenir en haut Aller en bas
 
Défenseurs [26 Janvier - saison 3]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Divertissement :: Archives :: Old School :: Archives saisons 1 à 10 :: Stats saison 3-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser