LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LNHS
DEPUIS 2007
Rechercher
Résultats par :
Messages
Sujets
Recherche avancée
Bonne Séries!!!
-67%
Le deal à ne pas rater :
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 €
14.99 €
Voir le deal
LNHS
::
Divertissement
::
Archives
::
Old School
::
Joueurs sur le marché
cherche un changement de gardien no1
Auteur
Message
Zeretov
Midget AAA
Nombre de messages
:
719
Age
:
34
Localisation
:
st-jérôme
Date d'inscription :
20/04/2009
Sujet: cherche un changement de gardien no1
Dim 4 Mar 2012 - 11:32
Jonathan Bernier G 36 4500000 1 80 79 80 79 79 79 79 64 74 80 73 79 79 79 75
ne prend pas sa retraite
je voudrais changer de gardien. offrez et si le votre est meilleur et plus jeune j'offrirez en conséquence.
J'aime
Je n'aime pas
cherche un changement de gardien no1
Page
1
sur
1
Sujets similaires
Sujets similaires
»
Les kings cherche un Gardien #1
»
Cherche gardien no.1
»
Cherche un gardien de but no1
»
Je cherche un gardien de plus de 80 d'overall
»
gardien je cherche def
Permission de ce forum:
Vous
ne pouvez pas
répondre aux sujets dans ce forum
LNHS
::
Divertissement
::
Archives
::
Old School
::
Joueurs sur le marché
LNHS
::
Divertissement
::
Archives
::
Old School
::
Joueurs sur le marché
Sauter vers:
Sélectionner un forum
|
|--Quartier Général
| |--Guide du DG
| | |--Règlements
| | |--Trucs et Astuces
| |
| |--Inscription
| |--Messages Importants
| | |--Messages des Commissaires
| | |--Messages du Simulateur
| | |--Messages des Membres
| |
| |--Convention Collective
| |--Absences
| |--Démissions
| |--Playoff
|
|--Marché des Transactions
| |--Négociations
| |--Enchères
| | |--Enchères terminées
| |
| |--Confirmation des transactions
| | |--Transactions Refusées
| | |--Transactions Acceptées
| |
| |--Drop de Constance
|
|--Gestion des Équipes
| |--Signatures Farm/Prospect
| |--Gestion des moins de 20ans
| |--Ballotage
| | |--Ballotage terminé
| |
| |--Signatures
| | |--EST
| | |--OUEST
| | |--Contrats Accepté
| |
| |--Repêchage
| |--Retraites
| |--Agents Libres
| |--Masses Salariales
| |--Retenue de Salair
|
|--Bureaux de la LNHS
| |--Anaheim Ducks
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Arizona Coyotes
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Boston Bruins
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Buffalo Sabres
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Calgary Flames
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Carolina Hurricanes
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Chicago Blackhawks
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Colorado Avalanche
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Columbus Blue Jackets
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Dallas Stars
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Detroit Red Wings
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Edmonton Oilers
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Florida Panthers
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Los Angeles Kings
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Minnesota Wild
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Montreal Canadiens
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Nashville Predators
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--New Jersey Devils
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--New York Islanders
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--New York Rangers
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Ottawa Senators
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Philadelphia Flyers
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Pittsburgh Penguins
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--San Jose Sharks
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--St-Louis Blues
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Tampa Bay Lightning
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Toronto Maple Leafs
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Vancouver Canucks
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Washington Capitals
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Winnipeg Jets
| |--Alignement
| |--Changements de Positions
| |--Up & Down
| |--Capitanat
| |--Training
| |--Status
|
|--Divertissement
|--Record LNHS
|--Centre de Graphisme
|--Archives
| |--Dynastie 1
| |--Old School
| |--Résultats et stats
| | |--Calendrier
| | |--Résultats
| | |--Classement
| | |--Statistiques
| | | |--Statistiques de chaque équipe
| | | |--WJC
| | |
| | |--SÉRIES
| |
| |--Archives Royales et Dossiers Litigeux
| | |--Dossier Tampa
| | |--Résultats des drafts (À partir de la Saison 16)
| | |--Tactiques pour les lignes
| | |--Divers
| | |--Actions administratives mineures
| | |--Fin de la Dynastie 2 (30e saison)
| |
| |--Archives des demandes au simulateur
| |--Archives saison 1
| |--Dynastie 2 - Rosters de début de saison
| |--Saison 8
| |--Offres à une équipe précise
| |--Bureau du comissaire
| | |--Alignements
| | |--Signatures de contrat
| |
| |--Honneurs
| |--Bureau Chicago
| |--Archives
| |--Questions
| |--Suggestions
| |--Joueurs sur le marché
| |--Gagnants de la Coupe Stanley - Dynastie 1
| |--Archives saisons 1 à 10
| |--Saison 11
| | |--Résultats
| | |--Stats et classements
| |
| |--Saison 10
| | |--Résultats
| | |--Stats et classements
| |
| |--Saison 9
| | |--Résultats
| | |--Stats et classements
| |
| |--Saison 8
| | |--Résultats
| | |--Classements et stats
| |
| |--Saison 7
| | |--Résultats
| |
| |--Classements des saisons 1 à 5
| |--Résultats de la saison 1
| |--Résultats de la saison 2
| |--Résultats de la saison 3
| |--Résultats de la saison 4
| |--Résultats de la saison 5
| |--Stats saison 1
| |--Stats saison 2
| |--Stats saison 3
| |--Stats saison 4
| |--Stats saison 5
| |--Archives saison 7
|
|--Jeux
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
Ignorer
Autoriser