Jarret Stoll C 34 9000000 1 99 96 80 71 76 75 83 74 74 84 72 79 91 74 80
Il est au enchère allez offrir! L'enchère se termine ce soir faites vite!
Ryan Kerrey R 22 325000 1 69 63 73 72 52 52 73 73 75 65 63 60 68 58 70
Radim Vrbata R 35 3000000 1 76 79 73 67 73 66 74 80 86 62 69 73 76 68 72
Chris Stewart R 29 1100000 1 53 93 74 57 74 67 74 67 60 75 58 74 73 66 71
François Papineau R 24 550000 1 71 71 79 71 64 59 84 83 64 80 64 70 73 64 73
Veijo Laukkonen R 24 800000 2 85 52 73 52 66 58 73 71 84 78 56 73 70 58 70
Vasili Semetov C 21 430000 1 59 74 69 53 56 52 61 73 74 99 67 73 67 53 72
Pyry Kankkunen C 21 900000 4 76 62 67 52 55 53 73 73 75 75 60 63 68 53 67
Daniil Shukaev L 22 1300000 2 63 62 85 63 66 64 89 89 76 85 65 79 70 64 77
Evgeni Chistov L 25 490000 1 55 77 72 73 56 48 72 73 78 63 66 72 68 59 68
Matt Corrente D 28 1200000 3 46 54 55 77 77 71 63 70 62 79 62 79 51 75 69
Hubert Labrie D 25 600000 1 88 56 65 80 72 55 67 80 73 80 51 80 69 69 73
Matthew Haller D 22 1200000 3 44 79 52 87 76 60 75 87 65 71 57 74 58 74 74
Justin Leclerc G 27 800000 2 73 73 75 73 75 73 73 72 62 69 60 73 73 73 72
TOUS LES JOUEURS CI-DESSUS PEUVENT ÊTRE ÉCHANGÉS!