LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LNHS
DEPUIS 2007
Rechercher
Résultats par :
Messages
Sujets
Recherche avancée
Bonne Séries!!!
Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Voir le deal
LNHS
::
Divertissement
::
Archives
::
Old School
::
Offres à une équipe précise
Jamie Langenbrunner
Auteur
Message
dgpreds
Midget Espoir
Nombre de messages
:
275
Date d'inscription :
08/01/2007
Sujet: Jamie Langenbrunner
Jeu 25 Jan 2007 - 18:23
Jamie Langenbrunner R 25 2800000 6 75 77 74 77 75 71 79 76 69 51 78 76 75 74 74
je recherche un def ou ag contre
faite vos offre
J'aime
Je n'aime pas
PAVALBUR
Invité
Sujet: Re: Jamie Langenbrunner
Jeu 25 Jan 2007 - 18:31
zednick
Jamie Langenbrunner
Page
1
sur
1
Permission de ce forum:
Vous
ne pouvez pas
répondre aux sujets dans ce forum
LNHS
::
Divertissement
::
Archives
::
Old School
::
Offres à une équipe précise
LNHS
::
Divertissement
::
Archives
::
Old School
::
Offres à une équipe précise
Sauter vers:
Sélectionner un forum
|
|--Quartier Général
| |--Guide du DG
| | |--Règlements
| | |--Trucs et Astuces
| |
| |--Inscription
| |--Messages Importants
| | |--Messages des Commissaires
| | |--Messages du Simulateur
| | |--Messages des Membres
| |
| |--Convention Collective
| |--Absences
| |--Démissions
| |--Playoff
|
|--Marché des Transactions
| |--Négociations
| |--Enchères
| | |--Enchères terminées
| |
| |--Confirmation des transactions
| | |--Transactions Refusées
| | |--Transactions Acceptées
| |
| |--Drop de Constance
|
|--Gestion des Équipes
| |--Signatures Farm/Prospect
| |--Gestion des moins de 20ans
| |--Ballotage
| | |--Ballotage terminé
| |
| |--Signatures
| | |--EST
| | |--OUEST
| | |--Contrats Accepté
| |
| |--Repêchage
| |--Retraites
| |--Agents Libres
| |--Masses Salariales
| |--Retenue de Salair
|
|--Bureaux de la LNHS
| |--Anaheim Ducks
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Arizona Coyotes
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Boston Bruins
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Buffalo Sabres
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Calgary Flames
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Carolina Hurricanes
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Chicago Blackhawks
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Colorado Avalanche
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Columbus Blue Jackets
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Dallas Stars
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Detroit Red Wings
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Edmonton Oilers
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Florida Panthers
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Los Angeles Kings
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Minnesota Wild
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Montreal Canadiens
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Nashville Predators
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--New Jersey Devils
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--New York Islanders
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--New York Rangers
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Ottawa Senators
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Philadelphia Flyers
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Pittsburgh Penguins
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--San Jose Sharks
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--St-Louis Blues
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Tampa Bay Lightning
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Toronto Maple Leafs
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Vancouver Canucks
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Washington Capitals
| | |--Alignement
| | |--Changements de Positions
| | |--Up & Down
| | |--Capitanat
| | |--Training
| | |--Status
| |
| |--Winnipeg Jets
| |--Alignement
| |--Changements de Positions
| |--Up & Down
| |--Capitanat
| |--Training
| |--Status
|
|--Divertissement
|--Record LNHS
|--Centre de Graphisme
|--Archives
| |--Dynastie 1
| |--Old School
| |--Résultats et stats
| | |--Calendrier
| | |--Résultats
| | |--Classement
| | |--Statistiques
| | | |--Statistiques de chaque équipe
| | | |--WJC
| | |
| | |--SÉRIES
| |
| |--Archives Royales et Dossiers Litigeux
| | |--Dossier Tampa
| | |--Résultats des drafts (À partir de la Saison 16)
| | |--Tactiques pour les lignes
| | |--Divers
| | |--Actions administratives mineures
| | |--Fin de la Dynastie 2 (30e saison)
| |
| |--Archives des demandes au simulateur
| |--Archives saison 1
| |--Dynastie 2 - Rosters de début de saison
| |--Saison 8
| |--Offres à une équipe précise
| |--Bureau du comissaire
| | |--Alignements
| | |--Signatures de contrat
| |
| |--Honneurs
| |--Bureau Chicago
| |--Archives
| |--Questions
| |--Suggestions
| |--Joueurs sur le marché
| |--Gagnants de la Coupe Stanley - Dynastie 1
| |--Archives saisons 1 à 10
| |--Saison 11
| | |--Résultats
| | |--Stats et classements
| |
| |--Saison 10
| | |--Résultats
| | |--Stats et classements
| |
| |--Saison 9
| | |--Résultats
| | |--Stats et classements
| |
| |--Saison 8
| | |--Résultats
| | |--Classements et stats
| |
| |--Saison 7
| | |--Résultats
| |
| |--Classements des saisons 1 à 5
| |--Résultats de la saison 1
| |--Résultats de la saison 2
| |--Résultats de la saison 3
| |--Résultats de la saison 4
| |--Résultats de la saison 5
| |--Stats saison 1
| |--Stats saison 2
| |--Stats saison 3
| |--Stats saison 4
| |--Stats saison 5
| |--Archives saison 7
|
|--Jeux
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
Ignorer
Autoriser