LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

DEPUIS 2007
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Bonne Séries!!!

Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
Voir le deal
99.99 €

 

 Detroit Red Wings

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Blues
Pro
Pro
DG Blues


Nombre de messages : 2585
Age : 29
Localisation : St-Louis
Date d'inscription : 09/01/2007

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings EmptyDim 31 Jan 2010 - 10:51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bobby Ryan R Detroit Red Wings 727668 24 1000000 3 59 89 78 64 68 77 70 78 70 79 55 59 75 69 74
Chuck Kobasew R Detroit Red Wings 727668 29 3000000 3 69 83 74 71 74 72 75 66 69 69 67 74 75 72 75
Mike Johnson R Detroit Red Wings 727668 37 800000 1 65 68 65 71 71 68 75 91 74 60 64 66 66 70 71
Brian Gionta R Detroit Red Wings 727668 33 4000000 1 82 78 79 69 72 65 83 83 78 66 74 78 79 68 76
Tomas Plekanec C Detroit Red Wings 727668 29 1600000 2 64 70 73 73 74 65 73 76 84 75 52 70 69 70 72
Rod Pelley C Detroit Red Wings 727668 27 2100000 4 99 60 71 85 75 68 75 61 77 76 58 75 76 76 74
Steven Stamkos C Detroit Red Wings 727668 22 1050000 4 69 66 73 70 75 84 73 77 73 78 55 62 69 76 74
Matt Cullen C Detroit Red Wings 727668 35 3000000 2 74 76 75 73 75 66 75 68 81 76 75 72 75 71 74
Joakim Andersson C Detroit Red Wings 727668 23 450000 3 54 52 69 56 67 79 71 76 72 61 54 59 58 67 66
Marc Savard C Detroit Red Wings 727668 34 5000000 2 72 91 82 68 73 63 81 71 54 78 71 73 81 68 76
Matt Cooke L Detroit Red Wings 727668 33 2100000 2 67 66 75 72 75 81 75 70 55 69 70 75 69 76 72
Martin Erat L Detroit Red Wings 727668 30 4500000 4 74 81 80 68 73 64 84 83 82 71 68 70 78 68 75
Dick Axelsson L Detroit Red Wings 727668 24 850000 1 76 49 62 52 56 72 70 64 53 75 50 70 62 60 65
Todd Bertuzzi L Detroit Red Wings 727668 37 2750000 1 72 75 72 68 72 70 73 68 47 67 75 80 73 70 73
Marc-Édouard Vlasic D Detroit Red Wings 727668 24 1100000 1 55 55 63 78 73 71 71 60 73 74 58 75 57 74 67
Dion Phaneuf D Detroit Red Wings 727668 26 6500000 3 81 66 64 82 96 99 73 87 60 71 67 80 70 92 80
Brad Stuart D Detroit Red Wings 727668 32 3750000 1 64 64 70 77 78 76 78 70 70 55 72 78 66 77 74
Jonathan Ericsson D Detroit Red Wings 727668 28 1600000 3 65 54 55 76 75 87 66 76 64 77 60 76 58 79 71
Brendan Smith D Detroit Red Wings 727668 23 460000 2 54 55 53 77 66 70 77 74 67 78 43 73 54 71 68
Jakub Kindl D Detroit Red Wings 727668 25 850000 3 81 62 90 73 73 99 68 89 66 89 42 73 77 81 77
Alex Plante D Detroit Red Wings 727668 22 800000 3 54 72 74 99 68 97 60 65 71 79 55 71 66 88 74
Miikka Kiprusoff G Detroit Red Wings 727668 35 5833333 3 86 86 86 86 84 86 82 90 82 80 74 81 86 85 84
Justin Peters G Detroit Red Wings 727668 25 1700000 2 74 74 74 74 75 76 74 74 75 74 41 60 74 75 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Johan Ryno R KCB 25 625000 1 42 53 65 69 42 59 53 40 72 58 52 63 53 56 59
Eric Himelfarb R KCB 29 450000 1 51 57 64 54 64 54 64 60 71 59 47 64 57 57 61
Adam Alleyne R KCB 20 315000 3 52 53 53 52 50 48 55 55 54 32 67 62 52 50 54
Nick Oslund R KCB 24 450000 1 46 46 56 44 51 46 61 64 61 41 45 59 49 47 55
Rostislav Bauer R KCB 20 305000 2 76 60 70 49 49 47 77 57 62 50 53 63 68 48 63
Frans Nielsen C KCB 27 525000 1 51 58 63 69 48 53 61 58 73 55 49 67 57 56 63
Lassi Kokkala C KCB 22 320000 2 54 58 55 50 51 47 64 62 66 53 42 63 55 49 59
Julien Cayer C KCB 22 450000 1 44 46 58 41 52 48 60 70 52 47 46 54 49 47 56
Ryan Oulahen C KCB 26 525000 3 70 66 70 40 59 47 60 62 82 70 45 69 68 48 63
Darren Helm C KCB 25 600000 2 47 57 67 44 44 59 48 59 68 75 56 70 57 49 60
Zack Torquato C KCB 22 450000 3 52 50 73 53 52 65 71 49 66 69 45 64 58 56 63
Gustav Nyquist C KCB 22 450000 3 45 50 63 64 54 45 70 48 72 61 46 49 52 54 59
Jari Sailio L KCB 25 335000 1 43 41 54 48 43 40 54 44 48 43 48 55 46 43 50
Stephen Johnston L KCB 22 450000 1 45 44 47 48 45 54 49 71 75 63 47 50 45 49 57
Jan Mursak L KCB 24 123000* 1 52 49 53 55 54 51 54 55 69 75 51 63 51 53 61
Justin Abdelkader L KCB 25 850000 2 44 51 61 53 71 65 52 55 60 72 43 60 52 63 61
Jaroslav Tertyshniy D KCB 20 315000 2 51 41 45 67 64 56 64 68 85 45 56 58 45 62 62
Matt Donovan D KCB 21 450000 1 46 71 48 68 57 48 61 62 68 74 46 69 55 57 62
Russ Smith D KCB 20 410000 3 40 40 40 66 67 60 63 56 88 40 58 65 40 64 59
Marek Doms D KCB 21 380000 2 47 40 56 71 75 75 76 75 64 70 55 71 47 73 68
Juho Mielonen D KCB 25 550000 1 48 45 45 50 65 75 49 48 69 65 46 70 46 63 59
Craig Schira D KCB 23 300000 1 38 47 45 54 48 45 49 66 67 64 50 62 43 49 57
Max Nicastro D KCB 22 450000 1 54 42 40 59 59 50 59 72 42 44 47 68 45 56 56
Bryan Rufenach D KCB 22 450000 1 40 43 44 70 58 47 52 62 73 48 46 69 42 58 56
Daniel Larsson G KCB 26 850000 4 71 66 71 66 62 71 52 59 75 44 40 68 69 66 65
Dominic Vicari G KCB 27 460000 3 70 70 70 70 70 70 65 62 71 40 42 61 70 70 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brandon Curtin R JNR 19 100000 0 C- D C- D D D- C C C D- C- C- D D C-
Pat Bell R JNR 19 380000 3 B- C- C- D D- D- C C B D- C C- C- D- C-
Jason Herbert R AMA 20 295000 3 C D- C- F F D- C C- C D- C- D- C- F D
Ravil Titov C JNR 19 240000 3 D- D- F D- F D- C- D A- B- D D D- D- C-
Elias Bielvenstram L JNR 18 100000 0 D C- C- D D- F C C B- D- C- F C- D- C-
Glen Ciccarelli D JNR 18 100000 0 F D- D- C C- C- C- C- A- D- C- C- F C- C-
Matthew Gass D JNR 18 100000 0 F D- F D D D- C- D C F D- D F D D
Vsevolod Zhamnov G JNR 19 315000 3 C C- C D D D C B- C F- C- C- C D C-


1 PIK Detroit Red Wings 727668
2 PIK Detroit Red Wings 727668
3 PIK Detroit Red Wings 727668
4 PIK Detroit Red Wings 727668
5 PIK Detroit Red Wings 727668
5 PIK Detroit Red Wings 470574
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lnhs.niceboard.com
 
Detroit Red Wings
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Detroit Red Wings
» Detroit Red Wings
» Detroit Red Wings
» Detroit Red Wings
» red wings detroit

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Divertissement :: Archives :: Old School-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser