LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

DEPUIS 2007
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Bonne Séries!!!

Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

 

 Pro Saison 4 Dallas

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
SexyLouis(nashville)
Midget AAA
Midget AAA



Nombre de messages : 929
Age : 30
Date d'inscription : 09/09/2007

Pro Saison 4 Dallas Empty
MessageSujet: Pro Saison 4 Dallas   Pro Saison 4 Dallas EmptyDim 22 Juin 2008 - 12:54

Jere Lehtinen R 31 4000000 2 77 73 76 82 83 70 79 92 85 64 76 77 75 78 79
Josh Langfeld R 27 1000000 4 66 60 63 67 67 77 61 85 74 70 62 68 63 70 69
Vojtech Polak R 19 550000 3 77 83 55 55 55 66 58 43 68 75 43 52 71 58 64
Mathias Tjärnqvist R 25 460000 3 53 55 56 60 63 59 66 84 75 61 42 57 54 60 64

Joe Thornton C 25 9000000 2 79 94 99 72 72 99 70 68 70 93 81 88 90 81 84
Mike Fisher C 24 2300000 1 69 70 80 71 99 68 76 61 67 76 70 75 73 79 75
Mike York C 26 3000000 2 67 77 75 93 67 64 94 74 84 84 72 69 73 74 76
Johan Franzén C 24 2300000 2 56 50 65 68 97 94 58 98 84 76 60 68 57 86 73

Patrik Elias L 28 7500000 4 81 85 88 77 77 75 88 78 81 84 86 74 84 76 82
Steve Ott L 22 1100000 2 68 60 54 62 99 70 75 73 36 74 71 73 60 77 72
Antti Miettinen L 24 850000 2 66 70 66 65 68 73 75 77 79 81 48 72 67 68 72
Matt Pettinger L 23 900000 3 66 61 67 65 68 70 74 84 70 65 60 73 64 67

Pavel Kubina D 27 5000000 1 97 65 61 99 77 98 77 86 45 79 74 78 74 91 77
Darryl Sydor D 32 2200000 2 55 66 65 76 72 66 76 99 74 66 74 74 62 71 74
Jaroslav Modry D 33 1900000 2 69 73 70 71 74 66 74 62 58 56 70 72 70 70 71
Dmitry Yushkevich D 32 1800000 1 57 57 52 73 75 77 76 77 75 52 71 80 55 75 72
Stéphane Robidas D 27 2100000 4 51 66 53 99 73 78 76 64 76 70 64 71 56 83 71
Michal Barinka D 20 575000 1 88 54 53 69 61 95 64 58 67 82 49 61 65 75 69

Josh Harding G 20 1600000 2 73 71 74 74 72 67 75 71 82 68 49 64 72 71 70
Marty Turco G 29 6000000 1 85 85 85 85 85 83 85 92 78 85 70 81 85 84 83

auto line cé parfait en meme temps je peux tu avoir mes roster a jour et ma masse salarial?
Revenir en haut Aller en bas
MrWeber
Au temple de la Renommée
Au temple de la Renommée



Nombre de messages : 11381
Age : 34
Localisation : Vevey, Suisse
Date d'inscription : 08/01/2007

Pro Saison 4 Dallas Empty
MessageSujet: Re: Pro Saison 4 Dallas   Pro Saison 4 Dallas EmptyLun 23 Juin 2008 - 14:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mathias Tjärnqvist R Pro Saison 4 Dallas 303533 25 460000 3 53 55 56 60 63 59 66 84 75 63 42 57 54 60 64
Jere Lehtinen R Pro Saison 4 Dallas 303533 31 4000000 2 77 73 76 82 83 70 79 92 85 64 76 77 75 78 79
Vojtech Polak R Pro Saison 4 Dallas 303533 19 550000 3 77 88 55 54 54 65 55 47 68 73 43 52 73 57 64
Josh Langfeld R Pro Saison 4 Dallas 303533 27 1000000 4 66 60 63 67 67 77 61 85 74 70 62 68 63 70 69
Mike York C Pro Saison 4 Dallas 303533 27 3000000 2 67 77 75 93 67 64 94 74 84 84 72 69 73 74 76
Mike Fisher C Pro Saison 4 Dallas 303533 24 2300000 1 69 68 81 70 99 69 75 60 67 77 70 75 72 79 75
Joe Thornton C Pro Saison 4 Dallas 303533 25 9000000 2 79 94 99 72 72 99 70 71 70 93 81 88 90 81 84
Stu Barnes C Pro Saison 4 Dallas 303533 34 2750000 2 68 73 71 73 72 66 77 94 80 72 79 72 70 70 76
Johan Franzén C Pro Saison 4 Dallas 303533 25 2300000 2 56 50 65 68 97 94 58 98 84 76 60 68 57 86 73
Matt Pettinger L Pro Saison 4 Dallas 303533 24 900000 3 66 61 66 65 68 68 74 84 70 64 60 73 64 67 70
Steve Ott L Pro Saison 4 Dallas 303533 22 1100000 2 67 60 54 61 99 70 75 73 36 76 71 73 60 76 72
Patrik Elias L Pro Saison 4 Dallas 303533 28 7500000 4 81 85 88 77 77 75 88 78 81 84 86 74 84 76 82
Antti Miettinen L Pro Saison 4 Dallas 303533 24 850000 2 66 70 66 65 68 73 75 76 79 90 48 72 67 68 72
Dmitry Yushkevich D Pro Saison 4 Dallas 303533 33 1800000 1 57 57 52 73 75 77 76 77 75 52 71 80 55 75 72
Michal Barinka D Pro Saison 4 Dallas 303533 20 575000 1 95 54 54 69 61 96 64 58 67 82 49 61 67 75 70
Jaroslav Modry D Pro Saison 4 Dallas 303533 34 1900000 2 69 73 70 71 74 66 74 62 58 56 70 72 70 70 71
Darryl Sydor D Pro Saison 4 Dallas 303533 32 2200000 2 55 66 65 76 72 66 76 99 74 66 74 74 62 71 74
Pavel Kubina D Pro Saison 4 Dallas 303533 27 5000000 1 97 65 61 99 77 98 77 86 45 79 74 78 74 91 77
Stéphane Robidas D Pro Saison 4 Dallas 303533 27 2100000 4 51 66 53 99 73 78 76 64 76 70 64 71 56 83 71
Johan Fransson D Pro Saison 4 Dallas 303533 20 450000 1 58 54 54 77 74 65 60 83 64 65 47 44 55 72 66
Marty Turco G Pro Saison 4 Dallas 303533 29 6000000 1 85 85 85 85 85 83 85 92 78 85 70 81 85 84 83
Maxime Ouellet G Pro Saison 4 Dallas 303533 23 2100000 2 74 77 75 75 75 76 73 76 71 73 63 63 75 75 71
Josh Harding G Pro Saison 4 Dallas 303533 20 1600000 2 73 71 74 74 72 67 75 71 82 68 49 64 72 71 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Todd Jackson R UTH 23 330000 3 44 71 45 49 48 45 49 69 70 62 46 48 53 47 57
Johan Eneqvist R UTH 23 285000 2 40 41 40 40 40 40 44 66 59 40 40 40 40 40 46
Krys Barch R UTH 24 450000 2 62 40 71 44 45 70 44 64 29 48 45 66 57 53 55
B.J. Crombeen R UTH 19 550000 2 67 43 64 48 53 73 47 48 21 62 40 45 58 58 54
Alexander Perezhogin R UTH 21 700000 2 48 43 39 53 39 40 61 41 79 42 51 65 43 44 50
Simon Ferguson R UTH 21 360000 1 42 41 42 43 43 53 45 45 34 56 51 55 41 46 51
János Vas R UTH 21 550000 3 39 43 41 62 75 53 46 73 63 55 40 42 41 63 57
Tomek Valtonen R UTH 25 390000 1 39 40 39 46 42 49 41 43 52 47 45 66 39 45 46
Joel Lundqvist C UTH 23 450000 1 38 42 43 44 45 43 48 45 65 43 40 43 41 44 50
Perttu Lindgren C UTH 17 450000 3 47 46 44 49 48 59 56 46 74 61 50 48 45 52 57
Jamie Johnson C UTH 23 450000 1 52 45 46 46 56 44 46 60 41 58 50 52 47 48 52
Michael Green C UTH 25 450000 1 40 44 44 43 76 43 54 40 79 58 43 51 42 54 54
Marty Sertich C UTH 22 450000 2 44 54 61 45 76 43 46 46 71 75 44 40 53 54 57
Yared Hagos C UTH 21 575000 2 46 69 44 49 75 59 46 48 69 55 46 60 53 61 59
Artem Chernov C UTH 22 450000 1 39 47 45 45 44 36 50 66 78 43 34 39 43 41 52
Marius Holtet C UTH 20 575000 1 62 43 47 64 71 57 51 48 67 62 42 47 50 64 58
Jamie Tardif C UTH 20 450000 1 72 43 44 58 49 58 49 47 65 65 44 45 53 55 57
James Neal L UTH 17 450000 3 52 51 48 73 55 76 75 54 75 72 46 43 50 68 64
Daniel Carcillo L UTH 20 450000 4 47 56 63 57 53 46 48 63 23 47 40 40 55 52 52
Francis Wathier L UTH 20 525000 2 42 39 42 41 54 57 45 37 30 52 45 40 41 50 47
John Lammers L UTH 19 450000 3 43 44 45 42 47 45 56 61 74 59 40 40 44 44 53
Chris Conner L UTH 21 450000 2 40 40 40 47 43 41 43 71 75 47 44 40 40 43 51
Matthew Barnaby L UTH 31 950000 1 41 43 39 46 49 52 54 28 10 27 45 61 41 49 48
Henrik Juntunen L UTH 21 335000 2 46 56 42 44 45 76 38 56 70 59 40 43 48 55 55
Darrell Hay D UTH 24 450000 1 40 40 40 43 42 40 52 39 70 40 40 40 40 41 47
Niklas Grossman D UTH 20 600000 3 71 74 47 48 74 75 69 51 78 62 44 58 64 65 65
Marty Wilford D UTH 27 450000 2 55 47 47 56 60 60 59 66 61 64 59 68 49 58 61
T.J. Kemp D UTH 23 450000 1 42 40 40 55 55 54 51 45 44 42 48 45 40 54 49
Matt DeMarchi D UTH 23 450000 1 50 47 47 47 49 75 56 49 61 67 58 74 48 57 60
Geoff Waugh D UTH 21 460000 1 46 47 40 53 56 72 51 50 58 54 42 54 44 60 56
Mark Fistric D UTH 18 750000 3 74 54 51 70 69 75 70 76 48 74 46 55 59 71 67
Mario Scalzo D UTH 21 525000 2 45 71 46 64 50 47 47 63 57 64 40 51 54 53 57
Matt Nickerson D UTH 20 550000 2 47 40 45 49 47 75 74 47 24 73 45 71 44 57 58
Vadim Khomitsky D UTH 22 450000 1 39 40 40 40 43 51 50 57 75 54 40 40 39 44 51
Gabriel Bouthillette G UTH 19 370000 3 60 59 59 59 60 58 59 61 78 58 42 44 59 59 61
Mike Smith G UTH 22 525000 1 48 46 41 49 46 40 61 49 71 51 46 47 45 45 54
Revenir en haut Aller en bas
MrWeber
Au temple de la Renommée
Au temple de la Renommée



Nombre de messages : 11381
Age : 34
Localisation : Vevey, Suisse
Date d'inscription : 08/01/2007

Pro Saison 4 Dallas Empty
MessageSujet: Re: Pro Saison 4 Dallas   Pro Saison 4 Dallas EmptyLun 23 Juin 2008 - 14:18

Masse salariale : 76'990'000

je pense que tu peux réduire ta masse en renvoyant des joueurs du farm dans tes prospects
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Pro Saison 4 Dallas Empty
MessageSujet: Re: Pro Saison 4 Dallas   Pro Saison 4 Dallas Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Pro Saison 4 Dallas
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Dallas PRO saison 5
» Flyers ((((a trader la saison la prochaine saison))))

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Divertissement :: Archives :: Old School :: Bureau du comissaire-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser