<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Statistiques</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/statistiques-f9/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2009 20:59:48 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Statistiques</title>
			<url>http://i47.servimg.com/u/f47/10/07/82/52/lnhs13.jpg</url>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/statistiques-f9/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Evolution saison 8 / saison 9</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/statistiques-f9/evolution-saison-8-saison-9-t11982.htm</link>
			<dc:creator>DgOttawa</dc:creator>
			<description>Classement établi sur la base de la différence de points obtenus cette saison par rapport au nombre de points obtenus la saison passée. Montre les progressions et régressions de chaque équipe par rapport à l'année passée. 



1	 /		 +	53

2	 /		 +	19

3	 /		 +	16

4	 /		 +	15

5	 /		 +	14

6	 /		 +	14

7	 /		 +	11

8	 /		 +	11

9	 /		 +	10

10	 /		 +	7

11	 /		 +	7

12	 /		 +	5

13	 /		 +	2

14	 /		 +	1

15	 /		 +	1

16	 /		 +	1

17	 /		 +	1

18	 /		 +	1

19	 /			0

20	 /			-1

21	  ...</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 20:59:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/statistiques-f9/evolution-saison-8-saison-9-t11982.htm#78013</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/statistiques-f9/evolution-saison-8-saison-9-t11982.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Evolution saison 7 / saison 8</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/statistiques-f9/evolution-saison-7-saison-8-t10916.htm</link>
			<dc:creator>DgOttawa</dc:creator>
			<description>Evolution du nombre de points obtenus au terme de la saison régulière par rapport à la saison précédente.



1			38	

2			20	

3			18	

4			16	

5			11	

6			9	

7			7	

8			6	

9			6	

10			6	

11			4	

12			4	

13			2	

14			1	

15			-1	

16			-3	

17			-5	

18			-5	

19	LAS		-5	

20			-5	

21			-5	

22			-6	

23			-9	

24			-9	

25			-10	

26			-12	

27			-14	

28			-17	

29			-22	

30			-44	 </description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 19:04:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/statistiques-f9/evolution-saison-7-saison-8-t10916.htm#70575</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/statistiques-f9/evolution-saison-7-saison-8-t10916.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Evolution saison 5 / saison 7</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/statistiques-f9/evolution-saison-5-saison-7-t9744.htm</link>
			<dc:creator>DgOttawa</dc:creator>
			<description>Même si ce classement n'a en réalité aucune signification (étant donné qu'on avait du reprendre les rosters &quot;à zéro&quot; je l'ai quand même fait, pour la forme. 







Différence de points entre la saison 7 et la saison 5



1		 +	48

2		 +	29

3		 +	28

4	LAS	 +	26

5		 +	23

6		 +	20

7		 +	18

8		 +	18

9		 +	12

10		 +	10

11		 +	2

12		 +	2

13		 +	1

14			-1

15			-2

16			-5

17			-5

18			-6

19			-6

20			-9

21			-10

22			-11

23			-12

24			-18

25			-21

26			-22

27			-22

28			-24

29			-33

30			-49 </description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:39:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/statistiques-f9/evolution-saison-5-saison-7-t9744.htm#62161</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/statistiques-f9/evolution-saison-5-saison-7-t9744.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Evolution saison 4 / saison 5</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/statistiques-f9/evolution-saison-4-saison-5-t7782.htm</link>
			<dc:creator>DgOttawa</dc:creator>
			<description>Amélioration/Déterioration au nombre de points

(Points de la saison 5 - pts de la saison 4 = évolution)



1		 +	25

2		 +	24

3		 +	15

4		 +	14

5		 +	9

6		 +	9

7		 +	8

8		 +	8

9	LAS	 +	8

10		 +	5

11		 +	3

12		 +	3

13		 +	1

14		 +	1

15		 +	1

16			0

17			-1

18			-3

19			-4

20			-4

21			-5

22			-6

23			-6

24			-7

25			-8

26			-10

27			-11

28			-11

29			-15

30			-22 </description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 10:15:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/statistiques-f9/evolution-saison-4-saison-5-t7782.htm#50816</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/statistiques-f9/evolution-saison-4-saison-5-t7782.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Evolution saison 3 / saison 4</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/statistiques-f9/evolution-saison-3-saison-4-t6837.htm</link>
			<dc:creator>DgOttawa</dc:creator>
			<description>Différence de points - amélioration 

Classement fait en calculant la différence de points de chaque équipe entre cette saison et la saison passée. Par exemple, la meilleure amélioration a été Washington qui a marqué 22 points de plus en saison 4 qu'en saison 3. Au contraire, Ottawa a enregistré la plus grande détéroration, avec 20 points de moins en saison 4. 



1. 	+22

2. 	+17

3. 	+16

4. 	+15

5. 	+11

6. 	+11

7. 	+9

8. 	+7

9. 	+6

10. 	+5

11. 	+3

12. 	+3

13. 	+1

14.  ...</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 08:56:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/statistiques-f9/evolution-saison-3-saison-4-t6837.htm#45303</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/statistiques-f9/evolution-saison-3-saison-4-t6837.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Evolution saison 2 / saison 3</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/statistiques-f9/evolution-saison-2-saison-3-t5888.htm</link>
			<dc:creator>DgOttawa</dc:creator>
			<description>Différence de points



1.  +44

2.  +25

3.  +22

4.  +21

5.  +19

6.  +18

7.  +12

8.  +11

9.  +8

10.  +5

11.  +4

12.  +1

13.  +1

14.  -2

15.  -3

16. -4

17.  -5

18.  -6

19.  -6

20.  -8

21.  -8

22.  -8

23.  -10

24.  -12

25.  -12

26.  -13

27.  -14

28.  -17

29.  -20

30. LAS -29 </description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 12:57:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/statistiques-f9/evolution-saison-2-saison-3-t5888.htm#39270</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/statistiques-f9/evolution-saison-2-saison-3-t5888.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Evolution saison 1 / saison 2</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/statistiques-f9/evolution-saison-1-saison-2-t4779.htm</link>
			<dc:creator>DgOttawa</dc:creator>
			<description>Explications : j'ai calculé pour chaque équipe si ils avaient marqué plus de points pendant la saison 2 que pendant la saison 1. Par exemple, en première place,  qui a marqué 92 pts en saison 2 et 54 en saison 1 a donc une évolution de +38. En dernière place, MOI , 115 pts en saison 1 et 86 en saison 2 donc -29. 







1			 +	38

2			 +	22

3	LAS		 +	19

4			 +	15

5			 +	15

6			 +	12

7			 +	11

8			 +	8

9			 +	7

10			 +	5

11			 +	5

12			 +	4

13			 +	4

14			 +	4

15			  ...</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 20:53:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/statistiques-f9/evolution-saison-1-saison-2-t4779.htm#29373</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/statistiques-f9/evolution-saison-1-saison-2-t4779.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>