<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Bureau Philadelphie</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/bureau-philadelphie-f40/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2009 20:36:16 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Bureau Philadelphie</title>
			<url>http://i47.servimg.com/u/f47/10/07/82/52/lnhs13.jpg</url>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/bureau-philadelphie-f40/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Joueurs repêchés</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/bureau-philadelphie-f40/joueurs-repeches-t9924.htm</link>
			<dc:creator>Dg Flyers</dc:creator>
			<description><![CDATA[Cory Miranda            C  JNR 18 100000    0   D   D   D-  D-  D-  D-  C   D   A   C-  C-  D   D   D-  C-  
<br />
Joe Cox                 D  JNR 17 100000    0   F   D-  D-  B-  B-  C   C-  C   A-  D-  C   D   D-  C   C   
<br />
Marek Benda             G  AMA 20 450000*   0   C-  C-  C-  C-  C-  D   C-  D   C   C-  D   D-  C-  C-  C-  
<br />
Mark Owuya              G  JNR 19 450000*   0   C-  D   D-  D   C-  D   C-  D   C   D   C-  D   D   D   C-]]></description>
			<category>Bureau Philadelphie</category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 20:36:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/bureau-philadelphie-f40/joueurs-repeches-t9924.htm#63411</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/bureau-philadelphie-f40/joueurs-repeches-t9924.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Joueurs à signer</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/bureau-philadelphie-f40/joueurs-a-signer-t9538.htm</link>
			<dc:creator>Dg Flyers</dc:creator>
			<description>Stefan Ruzicka R  26 625000 1 67 77 73 60 68 55 74 73 64 74 52 67 72 61 68 

Claude Giroux R  23 821667* 1 86 64 72 56 63 52 72 73 76 72 58 63 74 57 69 

Ryan Stone C  26 650000 1 82 71 68 60 56 80 71 58 36 75 49 68 73 65 66 

Jeff Carter C  26 5000000 1 72 63 83 70 83 99 81 74 75 84 62 76 72 84 77 

Andreas Nödl L  24 850000* 1 54 59 69 64 70 63 69 70 79 57 50 63 60 65 66 

Wojtek Wolski L  25 3000000 1 71 71 78 63 72 99 85 75 86 88 53 73 73 78 77 

Kevin Marshall D  22 450000 1 54 54  ...</description>
			<category>Bureau Philadelphie</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 21:23:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/bureau-philadelphie-f40/joueurs-a-signer-t9538.htm#60876</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/bureau-philadelphie-f40/joueurs-a-signer-t9538.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mes choix de repêchage</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/bureau-philadelphie-f40/mes-choix-de-repechage-t9022.htm</link>
			<dc:creator>Dg Flyers</dc:creator>
			<description>1 pick     



2pick      



3pick      



4pick      



5 pick     </description>
			<category>Bureau Philadelphie</category>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 03:21:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/bureau-philadelphie-f40/mes-choix-de-repechage-t9022.htm#57371</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/bureau-philadelphie-f40/mes-choix-de-repechage-t9022.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau des Transactions</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/bureau-philadelphie-f40/bureau-des-transactions-t8297.htm</link>
			<dc:creator>Justin Philadelphie</dc:creator>
			<description><![CDATA[Chris Gratton C 31 5000000 4 74 65 68 90 72 99 71 96 43 77 74 78 69 87 77 
<br />
Brian Pothier D 29 2750000 2 65 71 85 75 68 71 76 79 71 74 60 70 73 71 72 
<br />

<br />
vs
<br />

<br />
Chris Drury C  30 4500000 2 77 79 80 74 76 65 81 92 73 84 83 75 78 71 77 
<br />
Nolan Baumgartner D  30 1400000 1 54 68 54 73 74 65 73 59 77 69 64 71 58 70 69]]></description>
			<category>Bureau Philadelphie</category>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 03:36:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/bureau-philadelphie-f40/bureau-des-transactions-t8297.htm#53475</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/bureau-philadelphie-f40/bureau-des-transactions-t8297.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Joueurs à échanger</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/bureau-philadelphie-f40/joueurs-a-echanger-t9300.htm</link>
			<dc:creator>Dg Flyers</dc:creator>
			<description>Stefan Ruzicka          R   24 625000    2   67  77  73  60  65  56  73  60  64  70  47  65  72  60  67  

Patrick Eaves           R   25 1400000   2   75  88  69  69  70  77  74  75  70  76  49  71  77  72  73  

Scott Hartnell          R   27 4200000   4   74  74  74  71  74  93  74  76  52  73  71  74  74  79  75  

Patrick Thoresen        L   26 700000    1   68  63  68  65  67  63  70  68  74  69  48  65  66  65  69  

Andreas Nödl            L   22 850000*   2   54  61  63  64  70   ...</description>
			<category>Bureau Philadelphie</category>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 22:17:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/bureau-philadelphie-f40/joueurs-a-echanger-t9300.htm#59231</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/bureau-philadelphie-f40/joueurs-a-echanger-t9300.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les nouveaux venus</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/bureau-philadelphie-f40/les-nouveaux-venus-t9141.htm</link>
			<dc:creator>Dg Flyers</dc:creator>
			<description>Ryan Getzlaf C 23 5325000 5 82 77 81 74 76 83 78 80 61 82 60 75 80 77 77

Wojtek Wolski L 22 2800000 2 74 73 77 66 69 66 81 82 86 66 50 68 74 67 73

John-Michael Liles D 27 4200000 4 71 74 75 72 74 66 78 81 79 65 60 68 73 70 74

Tyler Kennedy R 22 541667* 1 61 64 71 56 62 53 68 69 77 54 48 57 65 57 64

Ryan Stone C 23 650000 3 66 66 62 59 55 69 68 53 36 73 49 64 64 61 63

Ilya Bryzgalov G 28 4250000 3 77 77 68 77 76 77 76 77 80 71 69 73 74 76 75

Hannu Toivonen G  24 3000000 3 74 73 68 74 66  ...</description>
			<category>Bureau Philadelphie</category>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 22:10:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/bureau-philadelphie-f40/les-nouveaux-venus-t9141.htm#58194</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/bureau-philadelphie-f40/les-nouveaux-venus-t9141.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>