<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Bureau Calgary</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2009 00:24:26 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Bureau Calgary</title>
			<url>http://i47.servimg.com/u/f47/10/07/82/52/lnhs13.jpg</url>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>rosters 10 saisons</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/rosters-10-saisons-t12249.htm</link>
			<dc:creator>dg. calgary</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---



pro team



Ville Leino R  27 900000 2 62 69 72 59 71 66 72 76 71 60 50 71 67 65 68

David Moss              R   29 1400000   2   66  65  68  62  67  84  70  68  77  65  47  67  66  71  69  

Jesse Joensuu R  23 850000 3 63 76 56 56 62 80 62 72 64 74 60 68 65 66 68

Trent Hunter R  31 2000000 2 73 72 76 70 77 80  ...</description>
			<category>Bureau Calgary</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 00:24:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/rosters-10-saisons-t12249.htm#79913</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/rosters-10-saisons-t12249.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>roster 9e saisons</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/roster-9e-saisons-t11075.htm</link>
			<dc:creator>dg. calgary</dc:creator>
			<description>PRO TEAM





 

David Moss R 28 1400000 3 66 65 68 62 67 84 70 72 77 65 47 67 66 71 69

T.J. Galiardi R 22 1000000 3 65 74 64 73 58 66 59 64 62 71 47 48 67 65 63

Trent Hunter R 30 2000000 3 73 72 76 70 75 80 74 72 80 63 66 76 73 75 72

Trevor Lewis R SJF 23 950000 3 54 77 58 56 58 69 75 60 68 65 48 57 63 61 65

Vyacheslav Trukhno R SJF 23 750000 2 52 75 56 53 56 66 55 82 71 72 49 61 61 58 65

Jesse Joensuu R 23 850000* 1 63 76 54 56 61 80 62 65 64 74 60 67 64 65 68



Cory Emmerton  ...</description>
			<category>Bureau Calgary</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 02:55:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/roster-9e-saisons-t11075.htm#72276</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/roster-9e-saisons-t11075.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>resultat des parties 9e saison</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/resultat-des-parties-9e-saison-t10203.htm</link>
			<dc:creator>dg. calgary</dc:creator>
			<description>5/10/2010

Calgary Flames 3 , Detroit Red Wings 4

=========================================================

10/10/2010

Calgary Flames 3 , Colorado Avalanche 1

= =======================================================

12/10/2010

Calgary Flames 3 , Chicago Blackhawks 4 ( supp )

========================================================

14/10/2010

New York Islanders 3 , Calgary Flames 5

========================================================

15/10/2010

Detroit Red Wings 4 , Calgary Flames  ...</description>
			<category>Bureau Calgary</category>
			<pubDate>Sun, 17 May 2009 21:33:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/resultat-des-parties-9e-saison-t10203.htm#65084</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/resultat-des-parties-9e-saison-t10203.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>masse salarial</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/masse-salarial-t10176.htm</link>
			<dc:creator>dg. calgary</dc:creator>
			<description><![CDATA[R W   =          14  062  500
<br />

<br />

<br />

<br />
CENTRE =  12  400  000
<br />

<br />

<br />

<br />
 L W =        6  650  000
<br />

<br />

<br />

<br />
 DEF =            19  165  000
<br />

<br />

<br />
GOAL =            6  683  333
<br />

<br />

<br />
<font color="Blue">TOTAL = 58  960  833    (  23  JOUEURS  )
<br />
</font>]]></description>
			<category>Bureau Calgary</category>
			<pubDate>Sat, 16 May 2009 01:29:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/masse-salarial-t10176.htm#64946</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/masse-salarial-t10176.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>dernier roster</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/dernier-roster-t10175.htm</link>
			<dc:creator>dg. calgary</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---



Milan Hejduk R 33 3900000 1 83 76 80 64 70 62 81 73 87 78 76 72 79 65 76

Mike Cammalleri R 27 3500000 3 76 78 78 66 74 63 78 66 76 72 63 71 77 67 74

David Vyborny R 34 2400000 2 72 74 75 63 66 60 76 75 76 67 68 69 73 63 73

T.J. Galiardi R F 21 262500* 1 65 69 64 72 59 66 60 60 62 71 43 47 66 65 62

Ville Leino  ...</description>
			<category>Bureau Calgary</category>
			<pubDate>Sat, 16 May 2009 01:05:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/dernier-roster-t10175.htm#64945</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/dernier-roster-t10175.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>alignement</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/alignement-t9549.htm</link>
			<dc:creator>dg. calgary</dc:creator>
			<description> Alignement Calgary Flames 



LEFT - CENTRE  -  RIGHT 







1-Dany Heatley ,  Olli Jokinen,  Trent Hunter,





           2-Milan Michalek  ,Cory Emmerton , Jesse Joensuu ,





   3-Rene Bourque  , Daymond Langkow, David Moss,    





          4-Eric Nystrom ,Samuel Pċhlsson,  T.J. Galiardi ,





DEF.



1-François Beauchemin,  Wes O'Neill ,



2-Paul Mara ,Shaone Morrisonn,



3-,Matt Pelech  ,John Negrin,





goal



1-,Leland Irving



2-,Thomas McCollum ,





 </description>
			<category>Bureau Calgary</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:54:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/alignement-t9549.htm#60895</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/alignement-t9549.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>masse  salarial</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/masse-salarial-t9548.htm</link>
			<dc:creator>dg. calgary</dc:creator>
			<description><![CDATA[En date du 10 /04 /2009
<br />

<br />
Masse pro seulement:  55  912  500]]></description>
			<category>Bureau Calgary</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:52:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/masse-salarial-t9548.htm#60894</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/masse-salarial-t9548.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bureau de nego..</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/bureau-de-nego-t9546.htm</link>
			<dc:creator>dg. calgary</dc:creator>
			<description>Voici le bureau des offres  pour les Flames de Calgary.</description>
			<category>Bureau Calgary</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:49:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/bureau-de-nego-t9546.htm#60892</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/bureau-de-nego-t9546.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>choix de repechage</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/choix-de-repechage-t9543.htm</link>
			<dc:creator>dg. calgary</dc:creator>
			<description>Choix des Flames au repechage 9e saison





1er-  



2e-   



3e-      



4e-   



5e-   </description>
			<category>Bureau Calgary</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:42:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/choix-de-repechage-t9543.htm#60889</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/choix-de-repechage-t9543.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>