<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>LNHS News</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/-t1.htm</link>
		<description>Les news de la ligue et de chaque équipe</description>
		<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 17:03:33 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>LNHS News</title>
			<url>http://i47.servimg.com/u/f47/10/07/82/52/lnhs13.jpg</url>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Columbus Post</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/columbus-post-t10299.htm</link>
			<dc:creator>DG-Colombus</dc:creator>
			<description>7 novembre, après 14 parties



Malgré leur 9e position au classement actuel, tout va bien pour les Blue Jackets de Columbus. Leclaire est dans les 10 meilleurs gardiens, la défense laisse peu d'opportunités aux adversaires et l'attaque est superbe. Brassard (7 points)est encadré par Nash (14 points) et Dumont (13 points) sur le premier trio. Le deuxième trio, quant a lui, produit également: Umberger a 11 points et Huselius 8 points, Même Raffi Torres (7 points)! Andy Greene ( acquis avec Matt  ...</description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Mon, 25 May 2009 21:24:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/columbus-post-t10299.htm#65651</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/columbus-post-t10299.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Boston Herald...</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/boston-herald-t11354.htm</link>
			<dc:creator>DG Big Bad Bruins</dc:creator>
			<description><![CDATA[Les partisans des Bruins sont en folies...Le DG Desrosiers semblent avoir enfin trouver les éléments pour offrir un très bon spectacle...Deux victoires convaincantes à leur deux dernières sorties soient 12 buts contre seulement 2.  Les nouveaux joueurs sont venus améliorer tant l'offensive que la défensive de l'équipe...Voyons voir les prochains matchs...disent ces partisans.  Go Bruins Go <img src="http://lnhs.niceboard.com//users/2715/25/97/22/smiles/272773.png" alt="" longdesc="64" />]]></description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 01:51:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/boston-herald-t11354.htm#73868</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/boston-herald-t11354.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vancouver Canucks News</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/vancouver-canucks-news-t3034.htm</link>
			<dc:creator>Dg.Wings</dc:creator>
			<description>Vancouver Canucks News</description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2007 11:23:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/vancouver-canucks-news-t3034.htm#16442</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/vancouver-canucks-news-t3034.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ouin Ouin Ouin...</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/ouin-ouin-ouin-t11935.htm</link>
			<dc:creator>Dg Islanders N.Y</dc:creator>
			<description>Ouin..après les échanges effectués à la date limite des transactions je croyais que mon équipe donnerais un peu plus que ce qu'ils donnaient avant...mais je voit que en 5 matchs on a compter environ......2 buts lolll mon attauqe ne fournit pu pentoute jcrois qu'ils on lacher prise puisqu'ils n'y a pu de chance que je les echanges avant la fin de la saison et qu'ils ne font pas les series..mais bon..compter Defense sa va assez bien et le gardiens n'accorde pas trop de buts nonplus...jvais devoir  ...</description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:03:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/ouin-ouin-ouin-t11935.htm#77759</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/ouin-ouin-ouin-t11935.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>edm oilers</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/edm-oilers-t11927.htm</link>
			<dc:creator>DG edmonton</dc:creator>
			<description><![CDATA[après 2 saison complète à finir comme bon dernier
<br />
edm est maintenant 3e dans louest
<br />

<br />
Edmonton Oilers 73 37 26 3 7 84 .575 228 199 11.35 82.91 6-3-0-1 20-13-2-2 17-13-1-5 
<br />

<br />

<br />
yeahhh 37 victoires...
<br />

<br />
edm]]></description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 22:06:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/edm-oilers-t11927.htm#77713</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/edm-oilers-t11927.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bagarre générale...</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/bagarre-generale-t11538.htm</link>
			<dc:creator>DG Big Bad Bruins</dc:creator>
			<description><![CDATA[Boston et Dallas se sont donnés tout une raclée le 12 janvier dernier...les gardiens aussi se sont donnés des claques sur la gueule...et devinez qui a gagné entre Raask et Turco !!! <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />]]></description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 02:26:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/bagarre-generale-t11538.htm#75195</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/bagarre-generale-t11538.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ottawa News - Saison 9</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/ottawa-news-saison-9-t11131.htm</link>
			<dc:creator>DgOttawa</dc:creator>
			<description> OTTAWA NEWS 



Une équipe plus jeune mais moins forte



C'est avec une équipe légèrement rajeunie que les Sens vont s'attaquer à cette 9ème saison qui risque de compter parmi les plus difficiles que l'équipe ait eu à affronter depuis la création de la ligue. 



Lors d'une saison qui sera davantage tournée vers l'offensive, c'est justement l'attaque qui a subi un petit &quot;coup&quot; cette saison. Andrew Brunette a en effet pris sa retraite, et c'est le jeune Jim O'Brien qui va prendr  ...</description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 20:35:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/ottawa-news-saison-9-t11131.htm#72442</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/ottawa-news-saison-9-t11131.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chicago News</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/chicago-news-t11716.htm</link>
			<dc:creator>DgChicagoo</dc:creator>
			<description><![CDATA[Jonathan Toews se démarque tres bien en fin de saison avec 5 buts et 3 passes
<br />
en 3 parties il était temp qu'il se démarque des autres joueurs avec s'est maigre performance du coté offensif s'il continue comme ca il pourrait faire parti du groupe des 20 premier pointeur de la ligue et se que j'aimerais bien merci.
<br />

<br />
Chicago Blackhawks DG]]></description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 23:46:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/chicago-news-t11716.htm#76063</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/chicago-news-t11716.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Buffalo</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/buffalo-t8231.htm</link>
			<dc:creator>DgBuffalo</dc:creator>
			<description>Bilan de début de saison

19 novembre 2006



HSBC Arena, Buffalo - Après une pré-saison décevante, où ils montraient un dossier de 3 victoires seulement, les Sabres ont vite démontré qu'ils avaient du caractère. Malgré le départ de l'un de leurs meilleurs vétérans, Zdeno Chara, l'équipe a su se prendre en main avec, entre autres, de brillantes performances de la part du gardien Marty Turco. Celui-ci a déjà 8 victoires, ce qui le place 8ème dans la ligue nationale à ce chapitre. Avec un gain  ...</description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 22:09:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/buffalo-t8231.htm#53001</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/buffalo-t8231.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Montreal Canadiens News</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/montreal-canadiens-news-t3021.htm</link>
			<dc:creator>Dg.Wings</dc:creator>
			<description>Montreal Canadiens News</description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2007 11:15:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/montreal-canadiens-news-t3021.htm#16429</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/montreal-canadiens-news-t3021.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trophées saison 8</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/trophees-saison-8-t11033.htm</link>
			<dc:creator>DgOttawa</dc:creator>
			<description>Jack Adams Award 			Pittsburgh Penguins		

Calder Memorial Trophy		Patrik Berglund			

King Clancy Memorial Trophy		Matt Pelech			

Hart Memorial Trophy			Ilya Kovalchuk			

William M. Jennings Trophy		Marc-Andre Fleury		

Lady Byng Memorial Trophy		Ilya Kovalchuk			



Bill Masterton Memorial Trophy	Tyler Arnason			

James Norris Memorial Trophy		Scott Niedermayer		

Maurice Richard Trophy		Alexander Semin		

Art Ross Trophy				Ilya Kovalchuk			

Frank J. Selke Trophy			Corey Perry			

Conn  ...</description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 19:49:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/trophees-saison-8-t11033.htm#71742</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/trophees-saison-8-t11033.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Coyotes News</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/coyotes-news-t9060.htm</link>
			<dc:creator>DG Pheonix</dc:creator>
			<description>Les coyotes ont un très bon début de saison.Un bon mélange de jenesse et d'expérience sert bien cette équipe.Il ne faut pas sous estimé les excellants changement du DG qui vont sortir cette équipe des limbes.</description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 13:00:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/coyotes-news-t9060.htm#57670</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/coyotes-news-t9060.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1er tour des séries</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/1er-tour-des-series-t10939.htm</link>
			<dc:creator>DgOttawa</dc:creator>
			<description>Voilà qui est fait, le 1er tour des séries s'est terminé ce soir. Si au niveau des scores les victoires sont pour la plupart assez nettes, on peut tout de même dire qu'il y a eu des rencontres très intéressantes à simuler. 



On commencera tout de suite avec la grosse surprise de ce premier tour, avec l'élimination de la meilleure équipe de la ligue en saison - grand favori pour la coupe - les Pittsburgh Penguins, qui ont été battus par les Sabres de Buffalo, qui se sont battus jusqu'au bout.  ...</description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 23:24:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/1er-tour-des-series-t10939.htm#70736</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/1er-tour-des-series-t10939.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Suspensions</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/suspensions-t9532.htm</link>
			<dc:creator>DgOttawa</dc:creator>
			<description><![CDATA[Brooks Orpik <img src="http://lnhs.niceboard.com//users/2715/25/97/22/smiles/283747.png" alt="" longdesc="88" /> suspendu pour 11 matchs]]></description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 19:01:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/suspensions-t9532.htm#60812</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/suspensions-t9532.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>St-Louis Blues News</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/st-louis-blues-news-t3031.htm</link>
			<dc:creator>Dg.Wings</dc:creator>
			<description>St-Louis Blues News</description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2007 11:21:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/st-louis-blues-news-t3031.htm#16439</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/st-louis-blues-news-t3031.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>San Jose Sharks News</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/san-jose-sharks-news-t3030.htm</link>
			<dc:creator>Dg.Wings</dc:creator>
			<description>San Jose Sharks News</description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2007 11:20:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/san-jose-sharks-news-t3030.htm#16438</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/san-jose-sharks-news-t3030.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ottawa Senators News</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/ottawa-senators-news-t7167.htm</link>
			<dc:creator>DgOttawa</dc:creator>
			<description> OTTAWA NEWS 



Début de la saison 5 : Du nouveau à Ottawa



Aujourd'hui a débuté la 5è saison de la LNHS, l'occasion est venue de faire un bilan sur les changements que le DG Yannick Weber a apportés à l'équipe. 



Tout d'abord, il faut saluer l'arrivée chez les Sens du vétéran Shane Doan, qui était le parfait joueur recherché pour l'offensive d'Ottawa. Il jouera avec Rick Nash et Jeff Halpern pour une première ligne très complète et performante. Yannick Weber a expliqué son transfert  ...</description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 19:24:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/ottawa-senators-news-t7167.htm#47286</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/ottawa-senators-news-t7167.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Toronto Maple Leafs News</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/toronto-maple-leafs-news-t10508.htm</link>
			<dc:creator>DGMapleLeafs</dc:creator>
			<description>Après une saison 2008-2009 misérable, le propriétaire des Maple Leafs a fait le grand ménage au sein du ''staff'' et a amené un jeune homme de 25 ans pour diriger cette équipe, tant sur le plan du ''coaching'' que du ''management''. Cette embauche s'est avéré être une excellente décision pour les Maple Leafs, qui connaissent un excellent début de saison, avec une récolte de 43 points en 35 matches. 



La raison de ces succès? Eh bien, l'ancien Dg de l'équipe avait déjà commencé à échanger  ...</description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 18:47:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/toronto-maple-leafs-news-t10508.htm#67153</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/toronto-maple-leafs-news-t10508.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Philadelphia Flyers News</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/philadelphia-flyers-news-t3027.htm</link>
			<dc:creator>Dg.Wings</dc:creator>
			<description>Philadelphia Flyers News</description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2007 11:19:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/philadelphia-flyers-news-t3027.htm#16435</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/philadelphia-flyers-news-t3027.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NHL All-Star Skill Competitions</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/nhl-all-star-skill-competitions-t9471.htm</link>
			<dc:creator>DgOttawa</dc:creator>
			<description>NHL All-Star Skill Competitions 

 The annual All-Star event kicked off today with the skill competitions. Team North America and Team World competed in six different races and the fans got to see their stars shine.



Team World won the puck control relay with a team of Alexander Ovechkin, Evgeny Malkin and Ilya Kovalchuk.



Scott Niedermayer of Team North America won the fastest skater competition, beating Evgeny Malkin in the final.



Zdeno Chara of Team World won the hardest shot  ...</description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 18:11:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/nhl-all-star-skill-competitions-t9471.htm#60399</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/nhl-all-star-skill-competitions-t9471.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le DG de Toronto......</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/le-dg-de-toronto-t9148.htm</link>
			<dc:creator>Dg-Toronto</dc:creator>
			<description>Le DG de toronto commence a etre impatient de la maniere dont son equipe joue en ce moment, les gros canons sont tres discret et le resultats n'est pas la. Il y a du remue-menage dans l'air!</description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 01:58:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/le-dg-de-toronto-t9148.htm#58223</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/le-dg-de-toronto-t9148.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>New York NEW</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/new-york-new-t9199.htm</link>
			<dc:creator>dglepredateur</dc:creator>
			<description>Les Rangers de newyork était dernier dans l'est et de la ligue lors de c est 22 premier match.avec une marque de 17 pointsOr, rendu a 27 ils ont remonté un grand defisite pour ne plus parraitre ce qu'il etait. Maitenant avbec 5 match de plus de jouer,ils sont eu 8 points de plus .maple leafs etait avant dernier de l'est a 16 point. ils ont aucun gain dans les dernier match joué malheuresement..nous pouvons donc dire félécitation a  car ils sont beau grands et forts :Dcar ils se sont resaisi. </description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 05:01:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/new-york-new-t9199.htm#58617</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/new-york-new-t9199.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LNHS News - 9 Novembre</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/lnhs-news-9-novembre-t9087.htm</link>
			<dc:creator>DgOttawa</dc:creator>
			<description>News de la LNHS



Alors que la saison est maintenant bien commencée, il est temps de faire un premier bilan. Quelles équipes sont en forme? Qui a du travail à faire pour améliorer son équipe? 





En regardant le classement, on se rend compte que les équipes de l'ouest sont en forme et se livrent à une belle bataille. Les 4 premières équipes, Vancouver, Detroit, Calgary et Phoenix, sont toutes à 22 points, suivis de très près par Minnesota, à 21 points. Les Canucks sont particulièrement  ...</description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 19:09:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/lnhs-news-9-novembre-t9087.htm#57819</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/lnhs-news-9-novembre-t9087.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>blackhawks   chicagp</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/blackhawks-chicagp-t8997.htm</link>
			<dc:creator>bodic(chi)</dc:creator>
			<description><![CDATA[un vent noueau  du changement  cher les hawkss   dg end coach   
<br />

<br />
les hawks veulent des joueur jeunes et productif  ,le buts premier est de faire de cette équipe la plus jeune et la plus solide 
<br />

<br />
tention de ne pas vous faire mal]]></description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 15:50:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/blackhawks-chicagp-t8997.htm#57235</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/blackhawks-chicagp-t8997.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fini la cave pour Pheonix????</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/fini-la-cave-pour-pheonix-t8649.htm</link>
			<dc:creator>DG Pheonix</dc:creator>
			<description>                        





 Après plusieurs bon échanges les Coyotes de Pheonix sont sur la bonne voie.Pour cette année ils peuvent espéré faire parite de la danse printanière.Les Hecht,Radu,Zubrus,Doan,formeront un noyaux explosif dans le désert de l'Arizona.Ont peut s'attendre à des belles choses de Morris,Stall et Spacek à la défense.Le seul point d'intérrogation est dans les buts.Mikael Tellqvist et Al Montoya seront-ils faire face à l'adversiter???Les réponse sera à venir. </description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 21:04:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/fini-la-cave-pour-pheonix-t8649.htm#54909</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/fini-la-cave-pour-pheonix-t8649.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>anecdote</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/anecdote-t8084.htm</link>
			<dc:creator>dglepredateur</dc:creator>
			<description>personne gagnantplus que 10 000 000 $

 Pavol Demitra C  31 12000000 2 99 99 99 72 72 84 86 96 79 94 76 73 99 76 87 

    Zdeno Chara D  29 10000000 2 83 74 75 88 87 96 96 99 38 88 83 98 77 90 84

    Shane Doan R  29 10500000 2 99 77 79 87 79 91 75 93 44 86 79 83 85 85 81

   Chris Pronger D  31 12000000 1 74 74 95 88 88 96 85 70 58 82 85 87 81 90 84 

 Jarome Iginla R  29 11000000 2 85 80 83 75 73 85 83 70 62 95 87 85 82 77 82 

 Todd Bertuzzi L  31 11000000 2 82 77 79 81 99 99 85 94  ...</description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:32:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/anecdote-t8084.htm#52312</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/anecdote-t8084.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Toronto Maple Leafs News</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/toronto-maple-leafs-news-t3033.htm</link>
			<dc:creator>Dg.Wings</dc:creator>
			<description>Toronto Maple Leafs News</description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2007 11:22:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/toronto-maple-leafs-news-t3033.htm#16441</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/toronto-maple-leafs-news-t3033.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>trashers atlanta news</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/trashers-atlanta-news-t8230.htm</link>
			<dc:creator>dg atlantas</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 24px; line-height: normal">l'ariver de carey price a atlanta!</span>
<br />

<br />

<br />
nous venons daprendre a l'instant meme que José Theodore a eté echanger contre le jeune et talantueux carey price qui a tres bien fait a la date avec les trashers il a meme realiser un jeux blanc est il a menezàr les trashers en 3 iem place avec 17 partie de jouer et on amaser 23 point ses toute se que nous avon aprie d'interesant donc a la prochaine]]></description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 21:12:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/trashers-atlanta-news-t8230.htm#53000</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/trashers-atlanta-news-t8230.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chicago Blackhawks News</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/chicago-blackhawks-news-t3012.htm</link>
			<dc:creator>Dg.Wings</dc:creator>
			<description>Chicago Blackhawks News</description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2007 11:08:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/chicago-blackhawks-news-t3012.htm#16419</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/chicago-blackhawks-news-t3012.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bilan de fin de saison a vancouver</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/bilan-de-fin-de-saison-a-vancouver-t7817.htm</link>
			<dc:creator>Dg Canucks</dc:creator>
			<description>Après une saison en dent de scie et la démission du directeur général, dans les derniers matchs de la saison, l'équipe a semblé avoir retrouver le bon chemin. Avec l'arrivé d'un nouveau directeur géneral à la barre de l'équipe en fin de saison, les choses ont beaucoup bougé, dont l'acquisition du joueur de centre vedette Vincent Lecavalier et un changement de la brigade défensive. Lors des dernières rencontres, l'équipe a bien fait, ce qui promet grandement pour la prochaine saison.</description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:32:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/bilan-de-fin-de-saison-a-vancouver-t7817.htm#50871</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/bilan-de-fin-de-saison-a-vancouver-t7817.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dernier bilan avant les séries - 80 matchs</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/dernier-bilan-avant-les-series-80-matchs-t7769.htm</link>
			<dc:creator>DgOttawa</dc:creator>
			<description>A seulement 2 matches de la fin pour chaque équipe, ni l'est, ni l'ouest ne connait ses qualifiés finaux. 





Dans l'Ouest tout d'abord, l'incroyable s'est produit. 



 a bien réussi à passer, même si leur place n'est pas complètement assurée, ils sont 8ème avec 4 points d'avance sur . Pour que Nashville passe, il faudrait qu'ils gagnent leur 2 prochains matchs et que de son côté Calgary perde les 2 siens. 



... nous serons fixés demain puisque Nasvhille recevra sur sa glace... l'équipe  ...</description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 17:01:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/dernier-bilan-avant-les-series-80-matchs-t7769.htm#50758</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/dernier-bilan-avant-les-series-80-matchs-t7769.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>News express de la LNHS</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/news-express-de-la-lnhs-t7632.htm</link>
			<dc:creator>DgOttawa</dc:creator>
			<description>LNHS NEWS



Chicago en route pour un record



L'équipe en forme du moment est Chicago. 8 victoires sur 10 matchs, 13 buts marqués en 3 matchs pour 3 encaissés !

A ce rythme, Chicago finirait la saison avec 117 points, ce qui reviendrait à battre son propre record de la saison passée (116 points).



Dallas remonte

Une autre équipe actuellement très en forme : Dallas, avec 9 victoires en 10 matchs et 83 points au total. Ils sont actuellement 3èmes et avec 8 points d'avance sur Anaheim!  ...</description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 18:52:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/news-express-de-la-lnhs-t7632.htm#50084</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/news-express-de-la-lnhs-t7632.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La course aux séries - 20 mars</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/la-course-aux-series-20-mars-t7736.htm</link>
			<dc:creator>DgOttawa</dc:creator>
			<description>A une dizaine de matchs par équipe de la fin de la saison, il est pas mauvaise idée de faire le point sur le classement et de voir qui a encore ses chances, et qui est définitivement condamné. 



Tout d'abord, dans l'EST, , ,  et  sont déjà assurés de participer aux séries. 

Quand à  et , ils sont à quelques points d'obtenir leur qualification. 

En bas du classements, les  sont eux déjà éliminés, même s'ils gagnaient leurs 10 dernières parties, ils n'arriveraient pas jusqu'à la 8ème place.  ...</description>
			<category>LNHS News</category>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 18:43:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/la-course-aux-series-20-mars-t7736.htm#50650</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/lnhs-news-f16/la-course-aux-series-20-mars-t7736.htm</guid>
		</item>
