<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Ligue Nationale de Hockey Simulée - 7è saison</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2009 02:59:31 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Ligue Nationale de Hockey Simulée - 7è saison</title>
			<url>http://i47.servimg.com/u/f47/10/07/82/52/lnhs13.jpg</url>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>colorado avalanche</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/bureau-colorado-f29/colorado-avalanche-t11488.htm</link>
			<dc:creator>DG AVALANCHE</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Jerry Sutter R  20 315000 2 59 53 54 56 63 61 60 64 16 35 55 58 55 60 54 

Mikael Samuelsson R  34 2200000 2 76 70 76 67 71 65 76 85 78 67 54 72 74 67 74 

Matt D'Agostini R  24 525000 1 60 60 70 62 64 65 71 67 73 71 56 65 63 63 68 

Michael Grabner R  23 850000 3 62 60 69 54 61 64 68 74 79 66 57 64 63 59 67 

Crister  ...</description>
			<category>Bureau Colorado</category>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 23:49:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/bureau-colorado-f29/colorado-avalanche-t11488.htm#74840</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/bureau-colorado-f29/colorado-avalanche-t11488.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>colorado se cherche un gardiens et un rw</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/colorado-se-cherche-un-gardiens-et-un-rw-t12254.htm</link>
			<dc:creator>DG AVALANCHE</dc:creator>
			<description>IMPORTANT je me cherche un gardiens et un rw ces urgent c pour le début de la prochaine semaine (si possible) tout est dispo dépemdant des offres</description>
			<category>Joueurs sur le marché</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 02:16:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/colorado-se-cherche-un-gardiens-et-un-rw-t12254.htm#79922</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/colorado-se-cherche-un-gardiens-et-un-rw-t12254.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Échange...</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/bureau-boston-f26/echange-t12184.htm</link>
			<dc:creator>DG Big Bad Bruins</dc:creator>
			<description><![CDATA[Vous avez des joueurs à échanger ??? voici la place pour me faire des offres... <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" longdesc="7" />]]></description>
			<category>Bureau Boston</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 03:45:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/bureau-boston-f26/echange-t12184.htm#79712</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/bureau-boston-f26/echange-t12184.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CGY-PIT</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/confirmation-des-transactions-f5/cgy-pit-t12255.htm</link>
			<dc:creator>Dg Pittsburg</dc:creator>
			<description><![CDATA[Mark Ardelan D WIL 28 450000 1 52 55 46 64 63 60 63 56 49 45 44 63 51 62 56 
<br />
contre
<br />
Carsen Germyn R 27 525000 2 55 40 60 62 52 39 55 53 45 58 50 68 51 51 56 
<br />
 
<br />
J accepte]]></description>
			<category>Confirmation des transactions</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 02:59:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/confirmation-des-transactions-f5/cgy-pit-t12255.htm#79925</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/confirmation-des-transactions-f5/cgy-pit-t12255.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>colorado</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/colorado-t12248.htm</link>
			<dc:creator>DG AVALANCHE</dc:creator>
			<description><![CDATA[Mikael Samuelsson R <img src="http://lnhs.niceboard.comhttp://lnhs.niceboard.com//users/2715/25/97/22/smiles/47479.png" border="0" alt="" /> 34 2200000 3 76 70 76 67 71 65 76 75 78 67 54 72 74 67 73
<br />

<br />
il ne prend pas sa retraite au derniere nouvelle je cherche un gardien ou un autre rw]]></description>
			<category>Joueurs sur le marché</category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 23:21:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/colorado-t12248.htm#79904</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/colorado-t12248.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>san jose - phoenix</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/confirmation-des-transactions-f5/san-jose-phoenix-t12252.htm</link>
			<dc:creator>Dg Coyotes</dc:creator>
			<description><![CDATA[Rico Fata L 31 1200000 3 69 72 73 64 67 59 73 74 62 75 67 73 71 63 70 
<br />

<br />
vs
<br />

<br />
2e pick <img src="http://lnhs.niceboard.com//users/2715/25/97/22/smiles/5546.png" alt="" longdesc="87" />]]></description>
			<category>Confirmation des transactions</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 01:17:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/confirmation-des-transactions-f5/san-jose-phoenix-t12252.htm#79917</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/confirmation-des-transactions-f5/san-jose-phoenix-t12252.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Signatures des UFA - saison 10</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/discussion-generale-f17/signatures-des-ufa-saison-10-t12198.htm</link>
			<dc:creator>DgOttawa</dc:creator>
			<description>Voici le moment de commencer les signatures des UFA. En raison de certains joueurs qui ont voulu tester le marché, il y a quand même quelques noms intéressants et une jolie sélection de joueur avec un overall de B- (70-79). 



Voici comme on va fonctionner. 

DgChicago c'est proposé pour récolter vos offres et me transmettre les résultats, pendant que je fais la pré-saison, ça me décharge d'un travail à faire. 



Marche à suivre : 



1. Envoyez vos listes par mp à DgChicago avec UFA  ...</description>
			<category>Discussion Générale</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 13:49:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/discussion-generale-f17/signatures-des-ufa-saison-10-t12198.htm#79736</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/discussion-generale-f17/signatures-des-ufa-saison-10-t12198.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>alignement 10 e saison  cagary</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/alignements-f75/alignement-10-e-saison-cagary-t12253.htm</link>
			<dc:creator>dg. calgary</dc:creator>
			<description> Alignement Calgary Flames 



LEFT - CENTRE  -  RIGHT 







1-Dany Heatley ,  Olli Jokinen,  Trent Hunter,





           2-Milan Michalek  ,Cory Emmerton , Jesse Joensuu ,





   3-Rene Bourque  , Daymond Langkow, David Moss,    





          4-Eric Nystrom ,Samuel Påhlsson,  T.J. Galiardi ,





DEF.



1-François Beauchemin,  Wes O'Neill ,



2-Paul Mara ,Shaone Morrisonn,



3-,Matt Pelech  ,John Negrin,





goal



1-,Leland Irving



2-,Thomas McCollum , </description>
			<category>Alignements</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 01:44:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/alignements-f75/alignement-10-e-saison-cagary-t12253.htm#79918</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/alignements-f75/alignement-10-e-saison-cagary-t12253.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>calgary 23 joueurs</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/alignements-et-contrats-f55/calgary-23-joueurs-t12251.htm</link>
			<dc:creator>dg. calgary</dc:creator>
			<description>pro team



Ville Leino R 27 900000 2 62 69 72 59 71 66 72 76 71 60 50 71 67 65 68

David Moss              R 29 1400000   2   66  65  68  62  67  84  70  68  77  65  47  67  66  71  69  

Jesse Joensuu R  23 850000 3 63 76 56 56 62 80 62 72 64 74 60 68 65 66 68

Trent Hunter R 31 2000000 2 73 72 76 70 77 80 74 77 80 63 66 76 73 75 72

T.J. Galiardi R  23 1000000 2 64 73 66 73 54 65 56 48 62 70 47 58 67 64 62







Daymond Langkow C 34 5000000 1 77 76 76 73 74 67 76 60 70 77 76 76 76 71 75

Kyle  ...</description>
			<category>Alignements et contrats</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 00:53:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/alignements-et-contrats-f55/calgary-23-joueurs-t12251.htm#79916</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/alignements-et-contrats-f55/calgary-23-joueurs-t12251.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>St-Louis//Anaheim</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/confirmation-des-transactions-f5/st-louis-anaheim-t12239.htm</link>
			<dc:creator>DG Blues</dc:creator>
			<description>Brad Boyes R  28 4000000 2 91 76 78 71 69 71 78 87 71 79 55 68 81 70 76 

Marian Gaborik L  29 7500000 1 84 81 93 75 75 84 91 83 80 68 64 76 86 78 82 

Nick Schultz D  28 3500000 4 55 70 56 78 77 71 78 78 78 70 58 75 60 75 73

VS

Kristian Huselius R  32 4750000 2 73 79 83 71 73 65 83 75 79 60 66 75 78 69 73 

Chris Higgins L  27 1900000 3 77 72 75 75 74 66 75 75 76 76 56 72 74 71 75 

Erik Johnson D  22 5000000 6 99 63 94 70 70 99 91 74 59 73 65 72 85 79 79 



Accepter par  !!!  </description>
			<category>Confirmation des transactions</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 21:20:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/confirmation-des-transactions-f5/st-louis-anaheim-t12239.htm#79826</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/confirmation-des-transactions-f5/st-louis-anaheim-t12239.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pro\Farm</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/alignements-et-contrats-f55/profarm-t12250.htm</link>
			<dc:creator>DgSanJose</dc:creator>
			<description><![CDATA[remonter 
<br />

<br />
Brian Sutherby C CLE 29 2100000 2 64 62 73 75 75 91 72 71 57 76 64 75 66 80 70 
<br />

<br />
dans mon pro 
<br />

<br />
merci]]></description>
			<category>Alignements et contrats</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 00:46:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/alignements-et-contrats-f55/profarm-t12250.htm#79914</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/alignements-et-contrats-f55/profarm-t12250.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>rosters 10 saisons</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/rosters-10-saisons-t12249.htm</link>
			<dc:creator>dg. calgary</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---



pro team



Ville Leino R  27 900000 2 62 69 72 59 71 66 72 76 71 60 50 71 67 65 68

David Moss              R   29 1400000   2   66  65  68  62  67  84  70  68  77  65  47  67  66  71  69  

Jesse Joensuu R  23 850000 3 63 76 56 56 62 80 62 72 64 74 60 68 65 66 68

Trent Hunter R  31 2000000 2 73 72 76 70 77 80  ...</description>
			<category>Bureau Calgary</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 00:24:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/rosters-10-saisons-t12249.htm#79913</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/bureau-calgary-f28/rosters-10-saisons-t12249.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>23 Joueurs CBS</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/alignements-et-contrats-f55/23-joueurs-cbs-t8580.htm</link>
			<dc:creator>DG-Colombus</dc:creator>
			<description>Patrick O'Sullivan R  26 850000 2 63 65 73 65 62 52 73 83 70 74 51 61 67 59 69 

Maxim Trunev R  20 550000 4 53 75 73 62 56 53 64 51 72 72 42 53 67 57 64 

Jean-Pierre Dumont R  33 4000000 1 78 76 76 67 69 71 76 84 70 62 69 76 76 69 75 

Phillip Hogan R JNR 18 100000 0 D C C- D D- D C- D A- F C- D C- D- C- (à signer)



R.J. Umberger C  29 3750000 1 72 74 72 68 72 85 72 54 72 99 54 70 72 75 75 

Derick Brassard C  23 2200000 4 99 57 77 62 82 74 72 65 66 74 53 62 77 72 72 

Joe Pavelski  ...</description>
			<category>Alignements et contrats</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 17:51:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/alignements-et-contrats-f55/23-joueurs-cbs-t8580.htm#54536</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/alignements-et-contrats-f55/23-joueurs-cbs-t8580.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marché de début de saison</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/marche-de-debut-de-saison-t12229.htm</link>
			<dc:creator>Dg Canucks</dc:creator>
			<description>Chris Clark R 35 2500000 2 71 67 74 73 73 76 71 94 55 62 80 75 70 74 73 

Patrick White R 22 450000 1 66 53 75 57 60 68 61 67 61 76 50 59 64 61 66  

Chris Drury C 35 7050000 1 79 81 83 74 76 65 83 75 73 84 82 72 81 71 74 

Marty Reasoner C 34 2000000 1 60 65 75 74 75 64 75 69 76 77 71 71 66 71 72 

Mark Nazarov C 20 330000 1 63 65 68 63 54 52 71 70 91 73 64 63 65 56 70 

David Legwand C 31 4500000 3 72 76 76 74 75 69 76 81 75 75 73 76 74 72 77  

Curtis Glencross L 28 1300000 4 65 68 70  ...</description>
			<category>Joueurs sur le marché</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 20:21:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/marche-de-debut-de-saison-t12229.htm#79813</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/marche-de-debut-de-saison-t12229.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Carolina</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/carolina-t12224.htm</link>
			<dc:creator>dgCarolina</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Veijo Laukkonen R  18 325000 3 62 50 63 34 39 38 59 68 84 30 51 60 58 37 58 

Jakub Voracek R  22 900000 3 66 63 69 63 70 75 81 80 80 74 56 63 66 69 72 

Kjell Markusson R  19 290000 2 56 49 65 41 46 43 61 57 68 33 51 42 56 43 54 

Scottie Upshall R  27 1800000 1 66 69 72 83 88 75 76 66 57 84 64 72 69 82 74  ...</description>
			<category>Joueurs sur le marché</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 18:27:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/carolina-t12224.htm#79789</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/carolina-t12224.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>flyers joueurs qui doivent partir</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/flyers-joueurs-qui-doivent-partir-t12151.htm</link>
			<dc:creator>Dg Flyers</dc:creator>
			<description>Sergei Kostitsyn R 24 850000 3 55 68 73 61 65 57 73 69 74 73 49 69 65 61 66

Stefan Ruzicka R 26 625000 1 67 77 73 60 68 55 74 73 64 74 52 67 72 61 68

Ryan Stone C 26 650000 1 82 71 68 60 56 80 71 58 36 75 49 68 73 65 66

Cal Clutterbuck C 23 750000 2 56 56 76 71 73 61 69 73 52 78 57 66 62 68 69

Patrick Thoresen L 27 950000 4 68 63 70 65 68 63 70 64 74 69 49 66 67 65 69

Andreas Nödl L 24 850000* 1 54 59 69 64 70 63 69 70 79 57 50 63 60 65 66

Lasse Kukkonen D 29 1400000 3 58 65 62 72  ...</description>
			<category>Joueurs sur le marché</category>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 16:18:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/flyers-joueurs-qui-doivent-partir-t12151.htm#79379</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/flyers-joueurs-qui-doivent-partir-t12151.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alignement Chicago</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/alignements-f75/alignement-chicago-t11339.htm</link>
			<dc:creator>DgChicagoo</dc:creator>
			<description><![CDATA[Anthony Stewart  C
<br />

<br />
monter dans mon PRO  svp]]></description>
			<category>Alignements</category>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 20:38:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/alignements-f75/alignement-chicago-t11339.htm#73736</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/alignements-f75/alignement-chicago-t11339.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Draft</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/discussion-generale-f17/draft-t12182.htm</link>
			<dc:creator>DgOttawa</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je viens de faire le draft. 
<br />

<br />
J'ai envoyé les saves pour ceux qui voudraient consulter les dossiers sur l'adresse mail de la ligue dont je vous rappelle l'accès :
<br />
<a href="mailto:lnhs2009@hotmail.com">lnhs2009@hotmail.com</a>
<br />
mot de passe : lnhslnhs]]></description>
			<category>Discussion Générale</category>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 22:24:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/discussion-generale-f17/draft-t12182.htm#79684</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/discussion-generale-f17/draft-t12182.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Montreal // Ottawa [Confirmé]</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/confirmation-des-transactions-f5/montreal-ottawa-confirme-t12245.htm</link>
			<dc:creator>DgOttawa</dc:creator>
			<description>Maxim Afinogenov R 31 4000000 1 79 79 85 67 72 62 88 73 49 66 64 75 81 67 72 

Oleg Kvasha L 33 1400000 2 66 68 73 61 67 68 73 58 75 72 60 73 69 65 70 

Randy Jones D 30 2750000 2 49 53 57 77 77 70 74 71 74 47 57 77 53 74 66 



VS



Kurtis Foster D 29 1700000 1 73 64 64 72 78 98 65 62 62 64 59 78 67 82 72 

Kirill Lyamin D 25 575000 3 54 54 48 76 70 74 58 65 70 77 48 69 52 73 67 

Jason Williams R 31 2500000 1 71 78 76 67 76 63 76 52 76 72 56 76 75 68 71





J'accepte. 

Ca peut  ...</description>
			<category>Confirmation des transactions</category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 10:12:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/confirmation-des-transactions-f5/montreal-ottawa-confirme-t12245.htm#79848</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/confirmation-des-transactions-f5/montreal-ottawa-confirme-t12245.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CHI-DAL [Confirmé]</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/confirmation-des-transactions-f5/chi-dal-confirme-t12227.htm</link>
			<dc:creator>DgChicagoo</dc:creator>
			<description>  



Kruise Reddick C UTH 20 325000 3 58 74 66 77 65 58 70 62 60 76 45 47 66 66 66 







   



Cristobal Huet G 35 5625000 2 80 77 72 79 77 80 77 71 90 75 68 74 76 78 78 </description>
			<category>Confirmation des transactions</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 20:05:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/confirmation-des-transactions-f5/chi-dal-confirme-t12227.htm#79803</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/confirmation-des-transactions-f5/chi-dal-confirme-t12227.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jeunes joueurs a surveiller</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/bureau-columbus-f32/jeunes-joueurs-a-surveiller-t9889.htm</link>
			<dc:creator>DG-Colombus</dc:creator>
			<description>Zigmund Novotny R 17 100000 1 54 54 54 54 40 62 50 58 49 35 69 82 54 52 60

Attendu a la fin de la saison: 59 55 62

Zigmund Novotny R 17 345000 3 53 52 55 55 39 65 47 58 49 35 69 70 53 53 59

Zigmund Novotny R 18 345000 3 52 49 55 60 37 65 45 57 49 35 69 70 52 54 59

Zigmund Novotny R 18 345000 3 52 49 54 59 37 65 45 56 49 35 69 70 51 53 59

Zigmund Novotny R 18 345000 3 51 48 54 60 37 65 44 56 49 35 69 70 51 54 58

Zigmund Novotny R 18 345000 3 51 48 54 60 37 65 44 56 49 35 69 70 51 54  ...</description>
			<category>Bureau Columbus</category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 21:14:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/bureau-columbus-f32/jeunes-joueurs-a-surveiller-t9889.htm#63250</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/bureau-columbus-f32/jeunes-joueurs-a-surveiller-t9889.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Maxim Afinogenov R  31 4000000 2 79 79 85 67 72 62 88 73 49 66 64 75 81 67 72</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/maxim-afinogenov-r-31-4000000-2-79-79-85-67-72-62-88-73-49-66-64-75-81-67-72-t11988.htm</link>
			<dc:creator>MontrealCanadiens</dc:creator>
			<description>Contre un RW ou un LW</description>
			<category>Joueurs sur le marché</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 22:34:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/maxim-afinogenov-r-31-4000000-2-79-79-85-67-72-62-88-73-49-66-64-75-81-67-72-t11988.htm#78037</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/maxim-afinogenov-r-31-4000000-2-79-79-85-67-72-62-88-73-49-66-64-75-81-67-72-t11988.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Historique des transactions des Maple Leafs</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/bureau-toronto-f52/historique-des-transactions-des-maple-leafs-t12247.htm</link>
			<dc:creator>Dg Toronto</dc:creator>
			<description>   

Daniel Brière C 33 6500000 5 79 84 83 67 71 61 83 86 73 78 81 68 82 66 78 



VS



   

Scott Gomez C 31 7357143 4 73 86 82 73 74 64 82 82 74 75 69 70 80 70 76 </description>
			<category>Bureau Toronto</category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 17:06:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/bureau-toronto-f52/historique-des-transactions-des-maple-leafs-t12247.htm#79872</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/bureau-toronto-f52/historique-des-transactions-des-maple-leafs-t12247.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alignement St-Louis (Présaison uniquement)</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/alignements-f75/alignement-st-louis-presaison-uniquement-t12246.htm</link>
			<dc:creator>DG Blues</dc:creator>
			<description>Attaque(LW-C-RW)

Gaborik-Caron-Boyes

Perron-Bergeron-Stenn

Penner-Sheppard-Frolik

Jaros-Turku-Janssen



Défenseur

Pietrangelo-Hamhuis

Wagner-Stalman

Schultz-Campoli



Gardien

Mason

Pogge



PowerPlay

Gaborik-Bergeron-Boyes

Schultz-Hamhuis



Penner-Caron-Steen

Pietrangelo-Stralman





PK(Allier-Centre)

Perron-Sheppard

Wagner-Campoli



Frolik-Perron

Hamhuis-Stralman </description>
			<category>Alignements</category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 15:18:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/alignements-f75/alignement-st-louis-presaison-uniquement-t12246.htm#79869</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/alignements-f75/alignement-st-louis-presaison-uniquement-t12246.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trade effectuée</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/bureau-st-louis-f49/trade-effectuee-t9299.htm</link>
			<dc:creator>DG Blues</dc:creator>
			<description>1ère échange:



Alexander Steen R  24 1700000 2 66 70 75 73 75 69 77 81 78 66 54 65 70 72 72 

Matt Stajan C  24 1750000 2 68 70 70 74 75 69 81 78 71 75 62 69 69 72 73 

Jerred Smithson R  29 725000 3 59 57 65 72 76 70 74 68 75 74 49 71 60 72 68

VS

Brad Boyes R  26 4000000 4 74 76 78 68 69 66 78 78 71 76 51 68 76 67 73 

Andy McDonald C  31 3333333 1 78 78 80 71 71 63 79 78 77 78 65 70 78 68 75

3 pic </description>
			<category>Bureau St-Louis</category>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 21:44:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/bureau-st-louis-f49/trade-effectuee-t9299.htm#59222</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/bureau-st-louis-f49/trade-effectuee-t9299.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alignement des Maple Leafs (Pré - saison)</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/alignements-f75/alignement-des-maple-leafs-pre-saison-t11741.htm</link>
			<dc:creator>Dg Toronto</dc:creator>
			<description>Alignement Pré-saison...J'ai précisé les joueurs de la LAH pour pas que vous les cherchiez:)

Important

1ier trio: 25% du temps de glace

2iem trio: 25% du temps de glace

3iem trio: 25% du temps de glace

3iem trio: 25% du temps de glace



1ier trio (Passing Play)

L.W. - Guillaume Latendresse

C. - Nazem Kadri (Procpect)

R.W. - Phil Kessel



2ieme trio (Passing Play)

L.W. - Brenden Morrow

C. - Vitaly Kharamnov (Farm)

R.W. - Matthieu Turgeon (Prospect)



3ieme trio (Neutral  ...</description>
			<category>Alignements</category>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:53:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/alignements-f75/alignement-des-maple-leafs-pre-saison-t11741.htm#76218</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/alignements-f75/alignement-des-maple-leafs-pre-saison-t11741.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alignement Phoenix  pré-saison uniquement</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/alignements-f75/alignement-phoenix-pre-saison-uniquement-t12225.htm</link>
			<dc:creator>Dg Coyotes</dc:creator>
			<description>Line 1

Setoguchi - Toews - Cammalleri



Line 2                    (farm)

Wight - Schenn - Chucko



Line 3                          (farm)

Glazachev - Tlusty - MacLean



Line 4    (farm)

Hudler - Ruzicka - Williams



Def 1

Myers - Sneep



Def 2      (farm)

Theidor - Ross



Def 3         (farm)

Galvon - Goncharov





Goalie



1- Darling

2- Pickard (Farm)



P.S. : Mettre mon gardien numero 2 pour la moitier des parties de pré-saison merci!! </description>
			<category>Alignements</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 18:28:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs.niceboard.com/alignements-f75/alignement-phoenix-pre-saison-uniquement-t12225.htm#79790</comments>
			<guid>http://lnhs.niceboard.com/alignements-f75/alignement-phoenix-pre-saison-uniquement-t12225.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>edm g</title>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/edm-g-t12244.htm</link>
			<dc:creator>DG edmonton</dc:creator>
			<description>Mathieu Garon G 33 5500000 2 79 80 78 79 79 79 78 94 86 70 63 74 79 79 79 

a presque donner



a trader:

Dan Boyle D 35 6666667 3 77 76 75 79 72 61 82 53 76 56 74 77 76 70 75 

Alex Plante D 22 800000 3 54 69 68 98 64 97 60 64 71 79 55 69 63 86 73 

Drew Doughty D 21 575000 3 52 62 63 69 72 80 67 81 71 68 54 60 59 73 70 

Martin Erat L 30 4500000 4 74 81 80 68 72 64 83 84 82 71 68 70 78 68 75 

Chris Kunitz L 32 3725000 1 76 71 76 67 69 76 76 73 70 61 61 76 74 70 73 

Steven Stamkos  ...</description>
			<category>Joueurs sur le marché</category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 06:30:02 GMT</pubDate>
