<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Ligue Nationale de Hockey Simulée</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Oct 2008 17:16:33 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Ligue Nationale de Hockey Simulée</title>
			<url>http://i47.servimg.com/u/f47/10/07/82/52/lnhs13.jpg</url>
			<link>http://lnhs.niceboard.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>nj//////////anaheim</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/confirmation-des-transactions-f5/nj-anaheim-t7621.htm</link>
		<description>Nik Antropov C 25 1700000 4 68 64 67 71 68 84 57 98 61 74 67 76 66 74 70 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jay Pandolfo L 30 2400000 2 62 53 59 77 81 72 79 78 91 76 78 76 58 76 74 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ver  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pour&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mike Sillinger C 34 2100000 1 69 72 74 72 74 66 77 64 67 84 83 74 71 70 73 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ethan Moreau L 30 2500000 1 72 69 71 76 91 94 76 85 53 76 79 79 70 87 77&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ver   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;masse nj 50.981 510 </description>
		<author>DgNJ</author>
		<category>Confirmation des transactions</category>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 01:58:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnhs.niceboard.com/confirmation-des-transactions-f5/nj-anaheim-t7621.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Colombus se cherche un left wing</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/colombus-se-cherche-un-left-wing-t7611.htm</link>
		<description>ouais bin je suis content de mon equipe mais je me cherche un left wing de premier trio alors offrez</description>
		<author>DG-Colombus</author>
		<category>Joueurs sur le marché</category>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 01:05:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/colombus-se-cherche-un-left-wing-t7611.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>offre a columbus</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/offres-a-une-equipe-precise-f4/offre-a-columbus-t7440.htm</link>
		<description>Andrej Meszaros D &lt;img src=&quot;http://lnhs.niceboard.com//users/25/97/22/smiles/cbs.jpg&quot; alt=&quot;&quot;  /&gt; 20 1500000 1 96 55 55 99 59 96 59 60 74 77 53 74 68 84 74 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;contre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sheldon Souray D 29 5000000 3 78 60 59 99 77 97 72 82 49 78 74 77 65 91 76</description>
		<author>Dg Pittsburg</author>
		<category>Offres à une équipe précise</category>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 14:22:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnhs.niceboard.com/offres-a-une-equipe-precise-f4/offre-a-columbus-t7440.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CHANGEMENT !!!!</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/changement-t7617.htm</link>
		<description> &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bates Battaglia R 29 950000 1 67 64 62 64 84 79 70 61 63 59 69 71 64 75 69 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eric Fehr R 20 700000 3 72 51 76 53 55 75 54 53 55 73 45 57 66 61 64 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ruslan Fedotenko L 26 1700000 4 71 68 69 69 79 68 72 70 70 76 64 71 69 72 72 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sheldon Souray D 29 5000000 3 78 60 59 99 77 97 72 82 49 78 74 77 65 91 76 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Michal Rozsival D 27 2400000 2 66 82 94 73 73 69 74 95 68 69 63 72 80 71 76 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Andy Delmore D 28 1000000 1 81 64 64 59 80 62 89 80 72 70 56 68 69 67 70 </description>
		<author>Dg Pittsburg</author>
		<category>Joueurs sur le marché</category>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 00:28:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/changement-t7617.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>moi tout je veux de l'action</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/moi-tout-je-veux-de-l-action-t7616.htm</link>
		<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jarome Iginla R 28 11000000 3 85 80 83 75 73 85 83 71 62 95 87 85 82 77 82 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ales Hemsky R 22 3500000 2 58 61 65 62 62 74 75 96 81 99 63 64 61 66 74 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jason Ward R 27 1500000 4 67 61 81 70 78 98 66 59 66 60 71 70 69 82 71 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Drew Stafford R 20 450000 3 78 69 68 57 62 68 57 49 71 77 45 49 71 62 66 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Logan  ...</description>
		<author>dgnyr</author>
		<category>Joueurs sur le marché</category>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 00:20:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/moi-tout-je-veux-de-l-action-t7616.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Colombus</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/bureau-du-comissaire-f14/colombus-t7625.htm</link>
		<description>J'aimerais monter Danny Roussin dans mon pro...nouvelle masse  &lt;img src=&quot;http://lnhs.niceboard.com//users/25/97/22/smiles/cbs.jpg&quot; alt=&quot;&quot;  /&gt; 36 775 000$</description>
		<author>DG-Colombus</author>
		<category>Bureau du comissaire</category>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 23:09:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnhs.niceboard.com/bureau-du-comissaire-f14/colombus-t7625.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prospects</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/discussion-generale-f17/prospects-t7622.htm</link>
		<description>Si jamais j'ai trouvé le moyen de signer les prospects que vous voulez signer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;plusieurs fois j ai eu des demandes mais les prospects ne voulaient pas recevoir d offre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ben finalement j ai reussi en trafiquant les saves &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors si jamais vous savez a qui demander &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot;  /&gt;</description>
		<author>DgOttawa</author>
		<category>Discussion Générale</category>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 21:16:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnhs.niceboard.com/discussion-generale-f17/prospects-t7622.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bilan des DG en essai</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/inscriptions-f1/bilan-des-dg-en-essai-t7231.htm</link>
		<description>A la fin de chaque période d'essai, nous écrirons ici tout les points d'évaluation ainsi que nos commentaires sur votre performance. Évidemment, vous saurez aussi si vous gardez votre équipe &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Donc voici une première évaluation:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DG:ST-LOUIS BLUES   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;période d'essai: du 6 au 14 aout &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Au cours des 7 jours d'essai, on attend du nouveau DG:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1) qu'il poste au moins 10 messages&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RÉUSSI!! --&amp;gt; Facilement en plus avec 34 messages&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2) qu'il commence à négocier pour une transaction&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RÉUSSI!!  ...</description>
		<author>Calgary</author>
		<category>Inscriptions</category>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 06:59:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnhs.niceboard.com/inscriptions-f1/bilan-des-dg-en-essai-t7231.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Chicago /// New Jersey [Confirmé]</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/confirmation-des-transactions-f5/chicago-new-jersey-confirme-t7619.htm</link>
		<description>Brad Richards C 25 7800000 1 68 89 69 64 64 75 78 85 81 84 79 72 75 67 77 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Contre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Filip Kuba D 28 5000000 3 68 67 82 75 99 86 75 85 75 79 75 76 72 86 79&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 pick&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'accepte</description>
		<author>Dg_Hawks</author>
		<category>Confirmation des transactions</category>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 23:43:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnhs.niceboard.com/confirmation-des-transactions-f5/chicago-new-jersey-confirme-t7619.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>24 Février</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/resultats-f7/24-fevrier-t7624.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;24/2/2006&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;New York Rangers 4 , Tampa Bay Lightning 0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 23 - 23&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 4 (6 shots), Passing:68/80=85 %, Challenges:25/44=55 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:75/88=85 %, Challenges:41/57=70 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 18200 of 18200 (Madison Square Garden)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 560560 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for  ...</description>
		<author>DgOttawa</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 21:27:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnhs.niceboard.com/resultats-f7/24-fevrier-t7624.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>23 Février</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/resultats-f7/23-fevrier-t7623.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;23/2/2006&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buffalo Sabres 4 , Anaheim Mighty Ducks 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 32 - 16&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 2 of 5 (7 shots), Passing:88/107=82 %, Challenges:45/59=75 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:59/68=86 %, Challenges:19/50=37 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 18595 of 18595 (HSBC Arena)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 582023 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;07:02  ...</description>
		<author>DgOttawa</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 21:20:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnhs.niceboard.com/resultats-f7/23-fevrier-t7623.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>nouvelle inscrition</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/inscriptions-f1/nouvelle-inscrition-t7185.htm</link>
		<description>salut je voudrais m inscrire&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je veux le bruins mon nom dutilisateur est : dgbruins&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;mon email est &lt;a href=&quot;mailto:inmielement@hotmail.com&quot;&gt;inmielement@hotmail.com&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je peux passer beaucoup de talent&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci</description>
		<author>dgbruins</author>
		<category>Inscriptions</category>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 00:54:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnhs.niceboard.com/inscriptions-f1/nouvelle-inscrition-t7185.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Colombus///Edmonton [Confirmé]</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/confirmation-des-transactions-f5/colombus-edmonton-confirme-t7618.htm</link>
		<description>Nick Ross D 16 450000 3 62 65 61 61 66 70 71 50 79 61 50 47 62 65 66&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Toni Lydman D 28 2600000 3 58 63 64 81 76 71 78 89 69 79 69 73 61 76 73&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dany Roussin L HAM 20 800000 3 79 61 66 48 58 84 48 51 70 66 57 55 68 63 60&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rico Fata L 25 800000 1 68 71 85 63 66 66 86 72 62 75 65 68 74 65 71&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nouvelle masse Colombus:  35 975 000$ avec Roussin dans le farm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                             36 775 000$ avec Roussin dans le pro (cest ca que je veux)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nouvelle masse Edmonton:  ...</description>
		<author>DG-Colombus</author>
		<category>Confirmation des transactions</category>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:36:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnhs.niceboard.com/confirmation-des-transactions-f5/colombus-edmonton-confirme-t7618.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>croiyer vosu faire les serie</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/sondages-f11/croiyer-vosu-faire-les-serie-t7601.htm</link>
		<description>moi oui a mes 7 dernier match jai 2 nul 5 victoire</description>
		<author>dg atlantas</author>
		<category>Sondages</category>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 22:21:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnhs.niceboard.com/sondages-f11/croiyer-vosu-faire-les-serie-t7601.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ligue avec EHM 2008-2009</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/bla-bla-f13/ligue-avec-ehm-2008-2009-t7482.htm</link>
		<description>J'ai les roster ehm pour la saison 2008-2009 et je pourrais partir une ligue et en etre le simulateur &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je pesne me partir cette ligue avec dg dallas et dg caroline et jaimerais savoir si il y en aurais plusieurs sur cette ligue qui viendrais sinscrire&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;donner vos opinions!!</description>
		<author>dg_tampa</author>
		<category>Bla Bla</category>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 03:34:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnhs.niceboard.com/bla-bla-f13/ligue-avec-ehm-2008-2009-t7482.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>nj</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/bureau-du-comissaire-f14/nj-t7620.htm</link>
		<description>Chris Higgins C ALB 22 700000 1 52 53 53 70 57 51 55 56 76 60 54 69 52 59 61&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;dans le pro svp&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;masse   50 481 510 $</description>
		<author>DgNJ</author>
		<category>Bureau du comissaire</category>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 00:30:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnhs.niceboard.com/bureau-du-comissaire-f14/nj-t7620.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Chicago Saison 5 #1</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/alignements-f61/chicago-saison-5-1-t7088.htm</link>
		<description>1 er : Martin Havlat - Eric Staal - Jamie Langenbrunner &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 ème : Nils Ekman-Brad Richards- Jeff O'Neil&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3 ème : Rene Bourque - Kyle Turris - Jack Skille&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4 ème : Sean Avery -Maxime Talbot - Dustin Brown &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Défenseur:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Brent Seabrook - Nicklas Kronwall&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Braydon Cobourn-Kyle McLaren&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jamie McBain- Rhett Warrener&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gardien:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Partant:Ryan Miller&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Remplacent: Corey Crawford&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;P.P.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;#1: Martin Havlat-Eric Staal-Jamie Langenbrunner&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Niclas Kronwall-Brent  ...</description>
		<author>Dg_Hawks</author>
		<category>Alignements</category>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 17:56:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnhs.niceboard.com/alignements-f61/chicago-saison-5-1-t7088.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>on veux de laction  svp</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/on-veux-de-laction-svp-t7569.htm</link>
		<description>Anson Carter R 31 4500000 4 77 75 75 74 75 76 75 64 85 76 78 75 75 75 76&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jean-Pierre Vigier R 30 1200000 3 69 68 70 69 68 65 75 62 60 64 68 67 69 67 69 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vladimir Zharkov R 17 700000 3 55 63 63 52 57 54 70 65 70 53 48 49 60 54 62&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alexander Steen R 21 470000 2 43 54 47 57 58 53 58 61 78 76 55 64 48 56 63 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Henrik Sedin C 25 5500000 2 68 69 98 71 70 98 90 83 75 94 67 72 78 79 81 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Brad Richards C 25 7800000 1 68 89 69 64 64 75 78 85 81 84 79 72 75 67 77 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nik Antropov C 25 1700000  ...</description>
		<author>DgNJ</author>
		<category>Joueurs sur le marché</category>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 20:29:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/on-veux-de-laction-svp-t7569.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Question aux québecois</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/bla-bla-f13/question-aux-quebecois-t7593.htm</link>
		<description>Je voulais juste savoir un truc : vous etes pour ou contre l independance du quebec? ou bien vous en avez carrément rien a foutre?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;parce que je parle assez souvent avec des quebecois et j en connais qui sont a fond pour l independance et d autres pas du tout &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif&quot; alt=&quot;Razz&quot;  /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bon moi j ai aussi mon avis sur la question mais je suis pas canadien alors je devrais pas avoir mon mot à dire lol</description>
		<author>DgOttawa</author>
		<category>Bla Bla</category>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 17:40:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnhs.niceboard.com/bla-bla-f13/question-aux-quebecois-t7593.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Yannick Weber à Montreal !</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/hockey-news-f20/yannick-weber-a-montreal-t7559.htm</link>
		<description>Info de la télévision suisse :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Citation:Le Suisse Yannick Weber a marqué un but pour le Canadien de Montréal en match amical contre Ottawa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Yannick Weber a parfaitement réussi son 1er match au Centre Bell de Montréal. En match de préparation de NHL, le défenseur suisse a marqué le 4e but des Canadiens d'un tir violent de la ligne bleue (39e). La franchise québécoise s'est imposée 5-0 contre les Senators d'Ottawa, qui ont renoncé à aligner Martin Gerber dans leur cage.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je savais meme  ...</description>
		<author>DgOttawa</author>
		<category>Hockey News</category>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 17:41:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnhs.niceboard.com/hockey-news-f20/yannick-weber-a-montreal-t7559.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>San jose</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/san-jose-t7603.htm</link>
		<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jean-Pierre Dumont      R    27 3500000   1   76  75  75  64  92  70  78  84  70  99  71  76  75  75  79  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nikita Alexeev          R    24 600000    1   82  59  60  55  57  92  73  75  77  59  53  74  67  68  70  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ales Kotalik            R    27 2000000   2   79  68  73  68  ...</description>
		<author>DgSanJose</author>
		<category>Joueurs sur le marché</category>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 02:12:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnhs.niceboard.com/joueurs-sur-le-marche-f19/san-jose-t7603.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Équipes Libres et Prises</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/discussion-generale-f17/equipes-libres-et-prises-t7582.htm</link>
		<description>----&amp;gt; DgAnaheim&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-----&amp;gt;dg atlantas&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-----&amp;gt;dgbruins&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-----&amp;gt; Dg-Buffalo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----&amp;gt; Calgary&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-----&amp;gt;????&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-------&amp;gt;Dg_Hawks&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------&amp;gt; ????&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------&amp;gt;????&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------&amp;gt;dglouis(dallas)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-------&amp;gt; ????&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------&amp;gt; DgEdmonton&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------&amp;gt;????&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------&amp;gt; DgIslanders ( peut actif )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; LA------&amp;gt;????&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------&amp;gt;????&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-----&amp;gt; dg_habs(peu actif)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-----&amp;gt;dgnyr&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-----&amp;gt;Dg.Predateur&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-------&amp;gt;dgNj&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-----&amp;gt;DgOttawa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------&amp;gt;dg flyers ( peut actif )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----&amp;gt;????&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------&amp;gt;  ...</description>
		<author>Dg_Hawks</author>
		<category>Discussion Générale</category>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 00:13:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnhs.niceboard.com/discussion-generale-f17/equipes-libres-et-prises-t7582.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>22 Février</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/resultats-f7/22-fevrier-t7615.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;22/2/2006&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;New York Rangers 4 , Philadelphia Flyers 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 20 - 30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:63/80=78 %, Challenges:25/42=58 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:78/92=84 %, Challenges:37/55=66 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 18200 of 18200 (Madison Square Garden)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 560560 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for  ...</description>
		<author>DgOttawa</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 21:33:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnhs.niceboard.com/resultats-f7/22-fevrier-t7615.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>21 Février</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/resultats-f7/21-fevrier-t7614.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;21/2/2006&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Carolina Hurricanes 3 , Atlanta Thrashers 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 27 - 23&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 4 (8 shots), Passing:73/93=78 %, Challenges:36/45=78 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:57/67=85 %, Challenges:34/54=61 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 531506 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for  ...</description>
		<author>DgOttawa</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 21:29:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnhs.niceboard.com/resultats-f7/21-fevrier-t7614.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>20 Février</title>
		<link>http://lnhs.niceboard.com/resultats-f7/20-fevrier-t7613.htm</link>
